| 人民币存款利率表 | ||
| 项目 | 储蓄存款 | 对公存款 |
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.35 |
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三个月 | 1.54 | 1.43 |
| 半年 | 1.82 | 1.69 |
| 一年 | 2.10 | 1.95 |
| 二年 | 2.52 | 2.52 |
| 三年 | 3.30 | 3.30 |
| 五年 | 3.60 | 3.60 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.54 | |
| 三年 | 1.82 | |
| 五年 | 2.10 | |
| 三、通知存款 | ||
| 一天 | 0.96 | 0.88 |
| 七天 | 1.62 | 1.485 |
九江银行通知存款利率表查询2021年
2021-01-13 20:02 点击:84
九江银行通知存款利率表查询2021年