| 项目 | 个人存款利率 | 单位存款利率 | ||
| 保证金存款利率 | 保证金存款之外的个人存款利率 | 保证金存款利率 | 保证金存款之外的单位存款利率 | |
| 一、活期存款 | 0.3500 | 0.3800 | 0.3500 | 0.3800 |
| 3个月 | 1.1000 | 1.4000 | 1.1000 | 1.3500 |
| 6个月 | 1.3000 | 1.6500 | 1.3000 | 1.6000 |
| 1年 | 1.5000 | 1.9500 | 1.5000 | 1.9000 |
| 2年 | 2.1000 | 2.7000 | 2.1000 | 2.6500 |
| 3年 | 2.7500 | 3.1500 | 2.7500 | 3.1000 |
| 5年 | 3.0000 | 3.5500 | 3.0000 | 3.5000 |
| 1年 | 1.4000 | |||
| 3年 | 1.6500 | |||
| 5年 | 1.8000 | |||
| 3个月 | 0.6600 | 0.8400 | ||
| 6个月 | 0.7800 | 0.9899 | ||
| 1年 | 0.8999 | 1.1700 | ||
| 五、协定存款 | 1.2000 | |||
| 1天 | 0.9000 | 0.8000 | ||
| 7天 | 1.4000 | 1.3000 | ||
厦门国际银行2021年存款基准利率表调整一览
2020-12-21 15:15 点击:19
厦门国际银行2021年存款基准利率表调整一览