| 存款期限 | 利率 |
| 活期 | 0.35,个人活期存款利率最高上浮14.28% |
| 协定存款 | 1.150 |
| 通知存款一天 | 0.880 |
| 通知存款七天 | 1.250 |
| 整存整取三个月 | 1.320 |
| 整存整取半年 | 1.560 |
| 整存整取一年 | 2.070 |
| 整存整取二年 | 2.625 |
| 整存整取三年 | 3.200 |
| 整存整取五年 | 3.750 |
| 零存整取一年 | 1.10 |
| 零存整取三年 | 1.30 |
| 零存整取五年 | 1.50 |
| 整存零取一年 | 1.10 |
| 整存零取三年 | 1.30 |
| 整存零取五年 | 1.50 |
| 存本取息一年 | 1.10 |
| 存本取息三年 | 1.30 |
| 存本取息五年 | 1.50 |
东莞农村商业银行存款利率表2021查询
2020-12-17 10:24 点击:41
东莞农村商业银行存款利率表2021查询
注:本次人民币利率调整自2017年12月1日起执行;存款挂牌利率仅供参考,对具体客户的实际执行利率以分支机构最终办理结果为准。东莞农村商业银行有权依法对存款挂牌利率相关内容进行解释。