举牌股票有哪些?2020年举牌股股价实时行情查询查询:
今日举牌概念股股价查询(2020年) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
| 000012 | 南 玻A | 8.110 | 7.540 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 37.490 | 37.420 |
| 002202 | 金风科技 | 12.060 | 11.390 |
| 000890 | *ST胜尔 | 2.890 | 2.790 |
| 600122 | *ST宏图 | 1.250 | 1.180 |
| 600682 | 南京新百 | 10.810 | 10.270 |
| 000158 | 常山北明 | 7.240 | 6.860 |
| 002280 | *ST联络 | 1.720 | 1.630 |
| 002168 | 惠程科技 | 6.670 | 6.520 |
| 300102 | 乾照光电 | 8.080 | 7.900 |
| 300320 | 海达股份 | 6.890 | 6.640 |
| 600375 | 华菱星马 | 8.440 | 8.090 |
| 603039 | 泛微网络 | 103.420 | 98.680 |
| 002647 | 仁东控股 | 62.390 | 60.660 |
| 002092 | 中泰化学 | 6.070 | 5.920 |
| 000959 | 首钢股份 | 4.270 | 4.150 |
| 002331 | 皖通科技 | 11.370 | 10.800 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 6.420 | 6.250 |
| 600821 | *ST劝业 | 5.000 | 4.830 |
| 300247 | 融捷健康 | 3.390 | 3.280 |
| 300325 | 德威新材 | 3.400 | 3.290 |
| 000002 | 万 科A | 30.760 | 30.000 |
| 601336 | 新华保险 | 60.010 | 58.420 |
| 300056 | 中创环保 | 8.090 | 7.970 |
| 000037 | 深南电A | 11.700 | 11.400 |
| 600036 | 招商银行 | 44.750 | 43.600 |
| 600889 | 南京化纤 | 7.320 | 7.180 |
| 600029 | 南方航空 | 6.300 | 6.160 |
| 002028 | 思源电气 | 21.100 | 20.630 |
| 000612 | 焦作万方 | 7.960 | 7.770 |
| 600000 | 浦发银行 | 9.700 | 9.530 |
| 000779 | 甘咨询 | 10.500 | 10.380 |
| 600383 | 金地集团 | 15.160 | 14.960 |
| 600778 | 友好集团 | 4.520 | 4.450 |
| 300158 | 振东制药 | 5.970 | 5.880 |
| 002199 | 东晶电子 | 7.370 | 7.260 |
| 000510 | 新金路 | 4.830 | 4.750 |
| 002426 | *ST胜利 | 2.170 | 2.130 |
| 600421 | ST华嵘 | 9.480 | 9.240 |
| 600847 | 万里股份 | 10.120 | 9.990 |
| 603021 | 山东华鹏 | 6.240 | 6.180 |
| 300091 | 金通灵 | 4.770 | 4.700 |
| 300087 | 荃银高科 | 20.130 | 19.920 |
| 600764 | 中国海防 | 32.180 | 31.810 |
| 600739 | 辽宁成大 | 23.960 | 23.700 |
| 002721 | 金一文化 | 3.570 | 3.500 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 8.270 | 8.090 |
| 002591 | 恒大高新 | 6.510 | 6.440 |
| 601169 | 北京银行 | 4.800 | 4.750 |
| 000571 | *ST大洲 | 2.880 | 2.850 |
| 002058 | 威 尔 泰 | 18.600 | 18.340 |
| 002296 | 辉煌科技 | 7.970 | 7.870 |
| 600355 | 精伦电子 | 3.000 | 2.970 |
| 600593 | 大连圣亚 | 44.020 | 43.600 |
| 600712 | 南宁百货 | 5.120 | 5.080 |
| 603066 | 音飞储存 | 9.390 | 9.370 |
| 600887 | 伊利股份 | 38.330 | 37.960 |
| 002034 | 旺能环境 | 17.310 | 17.150 |
| 000632 | 三木集团 | 4.360 | 4.310 |
| 300391 | 康跃科技 | 16.370 | 16.140 |
| 600683 | 京投发展 | 4.400 | 4.350 |
| 000597 | 东北制药 | 5.640 | 5.610 |
| 601229 | 上海银行 | 7.920 | 7.870 |
| 300400 | 劲拓股份 | 13.800 | 13.670 |
| 300096 | 易联众 | 9.350 | 9.270 |
| 600620 | 天宸股份 | 7.030 | 6.970 |
| 600319 | ST亚星 | 4.710 | 4.620 |
| 600010 | 包钢股份 | 1.200 | 1.190 |
| 600097 | 开创国际 | 9.600 | 9.500 |
| 000417 | 合肥百货 | 5.110 | 5.070 |
| 600016 | 民生银行 | 5.210 | 5.160 |
| 300663 | 科蓝软件 | 25.080 | 24.820 |
| 603909 | 合诚股份 | 18.650 | 18.500 |
| 000422 | ST宜化 | 2.700 | 2.680 |
| 300488 | 恒锋工具 | 20.260 | 20.110 |
| 600992 | 贵绳股份 | 6.900 | 6.810 |
| 600137 | 浪莎股份 | 15.580 | 15.630 |
| 000793 | 华闻集团 | 2.890 | 2.870 |
| 601838 | 成都银行 | 10.130 | 10.020 |
| 600101 | 明星电力 | 5.840 | 5.800 |
| 002780 | 三夫户外 | 19.470 | 19.400 |
| 600643 | 爱建集团 | 8.170 | 8.130 |
| 603637 | 镇海股份 | 8.710 | 8.670 |
| 002365 | 永安药业 | 10.800 | 10.780 |
| 600138 | 中青旅 | 11.100 | 11.040 |
| 002085 | 万丰奥威 | 7.490 | 7.410 |
| 002289 | ST宇顺 | 9.450 | 9.370 |
| 600697 | 欧亚集团 | 15.200 | 15.160 |
| 600234 | ST山水 | 9.540 | 9.420 |
| 600438 | 通威股份 | 29.630 | 29.910 |
| 002605 | 姚记科技 | 27.930 | 27.750 |
| 002771 | 真视通 | 12.300 | 12.200 |
| 002122 | *ST天马 | 2.170 | 2.180 |
| 002339 | 积成电子 | 7.070 | 7.050 |
| 603718 | 海利生物 | 18.070 | 18.060 |
| 000166 | 申万宏源 | 5.230 | 5.210 |
| 000586 | 汇源通信 | 8.120 | 8.030 |
| 002119 | 康强电子 | 11.320 | 11.250 |
| 000783 | 长江证券 | 8.650 | 8.600 |
| 000610 | 西安旅游 | 8.940 | 8.830 |
数据来源时间:2020-11-18 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。