富士康股票有哪些?2020年富士康股股价实时行情查询查询:
今日富士康概念股股价查询(2020年) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
| 300032 | 金龙机电 | 6.800 | 6.130 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 40.700 | 36.460 |
| 300657 | 弘信电子 | 19.010 | 18.360 |
| 605118 | 力鼎光电 | 18.750 | 18.460 |
| 600207 | 安彩高科 | 5.850 | 5.680 |
| 002831 | 裕同科技 | 31.170 | 30.550 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 17.800 | 17.280 |
| 002138 | 顺络电子 | 26.210 | 25.500 |
| 000727 | *ST东科 | 2.540 | 2.500 |
| 603203 | 快克股份 | 30.620 | 30.030 |
| 300662 | 科锐国际 | 50.560 | 49.980 |
| 600673 | 东阳光 | 5.790 | 5.670 |
| 000960 | 锡业股份 | 10.580 | 10.580 |
| 300709 | 精研科技 | 61.900 | 61.300 |
| 603283 | 赛腾股份 | 42.120 | 41.280 |
| 601138 | 工业富联 | 14.400 | 14.140 |
| 002903 | 宇环数控 | 15.120 | 14.800 |
| 300227 | 光韵达 | 10.390 | 10.190 |
| 603890 | 春秋电子 | 13.730 | 13.500 |
| 300503 | 昊志机电 | 19.510 | 19.180 |
| 002886 | 沃特股份 | 25.620 | 25.400 |
| 603929 | 亚翔集成 | 13.600 | 13.410 |
| 688559 | 海目星 | 25.400 | 24.990 |
| 300400 | 劲拓股份 | 13.800 | 13.670 |
| 300545 | 联得装备 | 28.540 | 28.360 |
| 600637 | 东方明珠 | 9.460 | 9.380 |
| 002288 | 超华科技 | 6.520 | 6.510 |
| 300537 | 广信材料 | 20.670 | 20.350 |
| 300115 | 长盈精密 | 26.290 | 26.050 |
| 002635 | 安洁科技 | 18.880 | 18.760 |
| 300337 | 银邦股份 | 6.340 | 6.340 |
| 002600 | 领益智造 | 12.780 | 12.600 |
| 002913 | 奥士康 | 60.480 | 59.860 |
| 002861 | 瀛通通讯 | 23.230 | 23.140 |
| 300567 | 精测电子 | 50.470 | 49.980 |
| 300684 | 中石科技 | 26.370 | 26.290 |
| 002735 | 王子新材 | 41.460 | 41.350 |
| 002947 | 恒铭达 | 47.550 | 47.480 |
| 002897 | 意华股份 | 27.890 | 27.880 |
| 603595 | 东尼电子 | 25.030 | 25.000 |
| 000825 | 太钢不锈 | 3.690 | 3.700 |
| 002303 | 美盈森 | 4.470 | 4.450 |
| 300731 | 科创新源 | 26.040 | 26.240 |
| 002429 | 兆驰股份 | 6.110 | 6.100 |
| 002845 | 同兴达 | 29.700 | 29.950 |
| 002182 | 云海金属 | 11.600 | 11.670 |
| 002073 | 软控股份 | 4.230 | 4.250 |
| 002183 | 怡 亚 通 | 4.920 | 4.960 |
| 300686 | 智动力 | 23.330 | 23.420 |
| 300476 | 胜宏科技 | 23.720 | 23.760 |
| 002527 | 新时达 | 6.700 | 6.800 |
| 300566 | 激智科技 | 32.600 | 32.990 |
| 300718 | 长盛轴承 | 21.500 | 21.500 |
| 601137 | 博威合金 | 12.150 | 12.250 |
| 002388 | 新亚制程 | 6.380 | 6.490 |
| 002885 | 京泉华 | 17.300 | 17.490 |
| 300256 | 星星科技 | 7.360 | 7.480 |
| 002681 | *ST奋达 | 4.900 | 4.980 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 49.420 | 50.530 |
| 300124 | 汇川技术 | 80.560 | 81.540 |
| 688157 | 松井股份 | 106.700 | 110.480 |
| 300632 | 光莆股份 | 21.280 | 21.810 |
| 603626 | 科森科技 | 14.110 | 14.620 |
| 002916 | 深南电路 | 108.510 | 114.500 |
数据来源时间:2020-11-18 15:00:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。