2020年11月18日丝绸之路股价格是多少?丝绸之路股行情一览:
今日丝绸之路概念股股价查询(2020年11月18日) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
| 000905 | 厦门港务 | 8.020 | 0.73 |
| 601008 | 连云港 | 5.020 | 0.44 |
| 000635 | 英 力 特 | 9.090 | 0.57 |
| 600738 | 兰州民百 | 7.320 | 0.35 |
| 300712 | 永福股份 | 17.050 | 0.58 |
| 300210 | 森远股份 | 5.250 | 0.17 |
| 600522 | 中天科技 | 11.010 | 0.23 |
| 600778 | 友好集团 | 4.520 | 0.07 |
| 002307 | 北新路桥 | 5.340 | 0.08 |
| 002302 | 西部建设 | 9.800 | 0.13 |
| 600706 | 曲江文旅 | 7.630 | 0.1 |
| 000862 | 银星能源 | 4.120 | 0.05 |
| 601800 | 中国交建 | 7.790 | 0.09 |
| 600359 | 新农开发 | 7.870 | 0.09 |
| 002941 | 新疆交建 | 13.880 | 0.14 |
| 600540 | 新赛股份 | 5.220 | 0.04 |
| 300159 | 新研股份 | 4.040 | 0.03 |
| 600217 | 中再资环 | 5.400 | 0.04 |
| 601390 | 中国中铁 | 5.650 | 0.04 |
| 002583 | 海能达 | 7.120 | 0.05 |
| 000063 | 中兴通讯 | 35.730 | 0.23 |
| 600545 | 卓郎智能 | 4.500 | 0.02 |
| 601186 | 中国铁建 | 8.500 | 0.03 |
| 000610 | 西安旅游 | 8.940 | 0.03 |
| 000877 | 天山股份 | 18.740 | 0.06 |
| 000159 | 国际实业 | 5.620 | 0.01 |
| 600984 | 建设机械 | 17.790 | 0.03 |
| 600756 | 浪潮软件 | 15.770 | 0.01 |
| 600050 | 中国联通 | 4.830 | 0 |
| 600581 | 八一钢铁 | 3.650 | 0 |
| 601179 | 中国西电 | 4.430 | 0 |
| 601669 | 中国电建 | 4.070 | 0 |
| 000564 | 供销大集 | 2.890 | 0 |
| 002443 | 金洲管道 | 7.130 | 0 |
| 001872 | 招商港口 | 16.910 | -0.02 |
| 600718 | 东软集团 | 11.270 | -0.02 |
| 601668 | 中国建筑 | 5.310 | -0.01 |
| 600354 | *ST敦种 | 3.940 | -0.01 |
| 002207 | 准油股份 | 7.750 | -0.02 |
| 600720 | 祁连山 | 16.580 | -0.07 |
| 600449 | 宁夏建材 | 16.030 | -0.07 |
| 000721 | 西安饮食 | 4.340 | -0.02 |
| 600425 | 青松建化 | 4.150 | -0.02 |
| 600368 | 五洲交通 | 3.740 | -0.02 |
| 000977 | 浪潮信息 | 28.460 | -0.16 |
| 600090 | *ST济堂 | 1.710 | -0.01 |
| 600146 | *ST环球 | 1.470 | -0.01 |
| 600089 | 特变电工 | 8.400 | -0.07 |
| 603032 | 德新交运 | 15.480 | -0.13 |
| 600256 | 广汇能源 | 3.000 | -0.03 |
| 000507 | 珠海港 | 5.880 | -0.07 |
| 002051 | 中工国际 | 7.550 | -0.1 |
| 000796 | 凯撒旅业 | 13.720 | -0.19 |
| 600428 | 中远海特 | 4.100 | -0.06 |
| 300103 | 达刚控股 | 12.480 | -0.21 |
| 601018 | 宁波港 | 4.040 | -0.08 |
| 000929 | 兰州黄河 | 8.550 | -0.17 |
| 000088 | 盐 田 港 | 7.050 | -0.15 |
| 002524 | 光正眼科 | 14.370 | -0.33 |
| 600798 | 宁波海运 | 3.540 | -0.11 |
| 300106 | 西部牧业 | 12.440 | -0.46 |
| 600197 | 伊力特 | 21.980 | -0.87 |
| 000582 | 北部湾港 | 12.090 | -0.62 |
| 600785 | 新华百货 | 14.550 | -0.94 |
数据来源时间:2020-11-18 15:00:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。