| 大连银行存款利率表 | |||
| 央行基准利率 | 挂牌利率 | ||
| (2018-04-29) | 储蓄利率 | 对公利率 | |
| 一、活期 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 二、定期 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三个月 | 1.1 | 1.35 | 1.35 |
| 半年 | 1.3 | 1.69 | 1.69 |
| 一年 | 1.5 | 1.95 | 1.95 |
| 二年 | 2.1 | 2.73 | 2.73 |
| 三年 | 2.75 | 3.53 | 3.2 |
| 五年 | 3.25 | 3.85 | 3.4 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 1.1 | 1.452 | |
| 三年 | 1.3 | 1.716 | |
| 五年 | 1.98 | ||
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | ||
| 四、协定存款 | 1.15 | 1.38 | |
| 三、通知存款 | |||
| 一天 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 七天 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
2020年12月大连银行五年期定期存款利率查询
2020-11-14 10:19 点击:24
2020年12月大连银行五年期定期存款利率查询