快递龙头股票有哪些?快递板块名单一览表2020
| 快递相关股票 | 价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 申通快递(002468) | 15.38 | 2.06% |
| 韵达股份(002120) | 19.20 | 2.51% |
| 圆通速递(600233) | 14.35 | 2.65% |
| 顺丰控股(002352) | 86.50 | 6.53% |
| 三泰控股(002312) | 6.36 | 2.91% |
| 苏宁易购(002024) | 9.26 | 1.76% |
| ST准油(002207) | 7.79 | 0.52% |
| 云图控股(002539) | 7.41 | 1.37% |
| 湘邮科技(600476) | 12.66 | 2.26% |
以上就是快递龙头股票有哪些?快递板块名单一览表2020的内容了。