农机龙头股2020有哪些?农机板块名单一览表
| 农机相关股票 | 价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 星光农机(603789) | 13.11 | -0.38% |
| 吉峰科技(300022) | 5.97 | 0.34% |
| 中马传动(603767) | 7.71 | -3.14% |
| 苏常柴A(000570) | 4.72 | 1.51% |
| 新研股份(300159) | 5.42 | 5.45% |
| 一拖股份(601038) | 10.98 | 4.57% |
| 联诚精密(002921) | 20.72 | 2.78% |
| 大禹节水(300021) | 5.29 | 1.54% |
| 轴研科技(002046) | 8.32 | 2.97% |
| 新界泵业(002532) | 7.25 | 4.32% |
| 宗申动力(001696) | 8.16 | 4.35% |
| 云内动力(000903) | 6.23 | 0.00% |
| 中联重科(000157) | 8.01 | -0.50% |
| 天鹅股份(603029) | 15.42 | 2.59% |
| 悦达投资(600805) | 4.06 | 0.24% |
| 新疆天业(600075) | 6.39 | 1.92% |
| 德宏股份(603701) | 9.08 | 1.57% |
| *ST德奥(002260) | 3.15 | 0.00% |
| 利欧股份(002131) | 2.93 | 2.45% |
| 隆鑫通用(603766) | 3.81 | 1.06% |
| ST慧业(000816) | 1.41 | 0.00% |
| 弘宇股份(002890) | 32.42 | -0.15% |
以上就是农机龙头股2020有哪些?农机板块名单一览表的内容了。