橡胶受益股票有哪些?2020橡胶板块龙头股票一览表
| 橡胶相关股票 | 价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 三力士(002224) | 6.35 | 3.76% |
| 海南橡胶(601118) | 5.20 | 1.96% |
| 双箭股份(002381) | 10.07 | 3.28% |
| 青岛双星(000599) | 4.56 | 1.56% |
| 风神股份(600469) | 4.88 | 2.31% |
| 阳谷华泰(300121) | 9.53 | 0.42% |
| 宏达新材(002211) | 6.53 | 0.46% |
| 彤程新材(603650) | 35.31 | 1.15% |
| 软控股份(002073) | 4.32 | 2.13% |
| 贵州轮胎(000589) | 6.24 | 3.31% |
| 宝通科技(300031) | 22.79 | 1.83% |
| 豪迈科技(002595) | 27.25 | 1.60% |
| 中化国际(600500) | 5.36 | 2.10% |
| 时代新材(600458) | 6.93 | 2.06% |
| 华谊集团(600623) | 5.79 | 0.87% |
以上就是橡胶受益股票有哪些?2020橡胶板块龙头股票一览表的内容了。