2020白酒板块股票有哪些?白酒业龙头股票一览表
| 白酒相关股票 | 价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 酒鬼酒(000799) | 83.25 | 1.95% |
| 金徽酒(603919) | 17.92 | 0.34% |
| 金种子酒(600199) | 6.24 | 1.13% |
| *ST皇台(000995) | 7.47 | 0.00% |
| 舍得酒业(600702) | 31.30 | 5.00% |
| 今世缘(603369) | 44.94 | 1.08% |
| 水井坊(600779) | 65.03 | 1.25% |
| 古井贡酒(000596) | 217.10 | 2.41% |
| 顺鑫农业(000860) | 60.87 | 1.31% |
| 青青稞酒(002646) | 9.96 | 1.43% |
| 迎驾贡酒(603198) | 20.49 | 1.24% |
| 泸州老窖(000568) | 145.40 | 0.97% |
| 伊力特(600197) | 18.13 | 1.85% |
| 老白干酒(600559) | 11.23 | 3.98% |
| 山西汾酒(600809) | 199.72 | 1.55% |
| 口子窖(603589) | 51.21 | 1.81% |
| 五粮液(000858) | 224.43 | 2.14% |
| 维维股份(600300) | 3.80 | 1.60% |
| 会稽山(601579) | 8.22 | 0.24% |
| 洋河股份(002304) | 126.65 | 1.10% |
| 大湖股份(600257) | 4.12 | 0.00% |
| 贵州茅台(600519) | 1686.87 | 2.09% |
| 古越龙山(600059) | 8.91 | 0.11% |
| 凯乐科技(600260) | 11.72 | 0.51% |
以上就是2020白酒板块股票有哪些?白酒业龙头股票一览表的内容了。