2020人造肉板块受益股票有哪些?人造肉龙头股票一览表
| 人造肉相关股票 | 价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 金字火腿(002515) | 6.19 | -1.27% |
| 双塔食品(002481) | 15.33 | -1.41% |
| 美盈森(002303) | 4.49 | -0.88% |
| 东宝生物(300239) | 6.23 | -0.48% |
| 好想你(002582) | 14.15 | 1.43% |
| 京粮控股(000505) | 10.71 | -3.95% |
| 海欣食品(002702) | 9.19 | 1.77% |
| 来伊份(603777) | 14.69 | -1.34% |
| 华宝股份(300741) | 52.53 | -2.38% |
| 丰乐种业(000713) | 10.52 | -4.10% |
| 大北农(002385) | 8.99 | -4.36% |
| 哈高科(600095) | 17.09 | 3.08% |
| 金健米业(600127) | 11.73 | -2.82% |
| 爱普股份(603020) | 10.25 | -0.49% |
| 安井食品(603345) | 172.48 | -0.87% |
| ST天宝(002220) | 0.26 | 0.00% |
| 诚志股份(000990) | 12.94 | -1.67% |
| *ST工新(600701) | 1.17 | 0.00% |
| 登海种业(002041) | 17.38 | -4.71% |
| 安琪酵母(600298) | 57.69 | -0.28% |
| 山东赫达(002810) | 36.30 | 0.97% |
| 青山纸业(600103) | 2.01 | -0.99% |
| 大康农业(002505) | 2.43 | -3.18% |
| 维维股份(600300) | 3.84 | -0.26% |
| 北大荒(600598) | 19.13 | 1.00% |
以上就是2020人造肉板块受益股票有哪些?人造肉龙头股票一览表的内容了。