北京国资股票有哪些?2020年北京国资股股价实时行情查询查询:
今日北京国资概念股股价查询(2020年) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
| 601101 | 昊华能源 | 4.180 | 0.08 |
| 600085 | 同仁堂 | 27.450 | 0.52 |
| 000856 | 冀东装备 | 8.400 | 0.08 |
| 600791 | 京能置业 | 4.010 | 0.02 |
| 600743 | 华远地产 | 2.220 | 0.01 |
| 600376 | 首开股份 | 6.710 | 0.03 |
| 000402 | 金 融 街 | 6.710 | 0.02 |
| 600386 | 北巴传媒 | 3.740 | 0.01 |
| 002186 | 全 聚 德 | 10.480 | 0.02 |
| 000401 | 冀东水泥 | 16.200 | 0.03 |
| 601588 | 北辰实业 | 2.590 | 0 |
| 600860 | *ST京城 | 3.930 | -0.01 |
| 000959 | 首钢股份 | 3.800 | -0.01 |
| 600463 | 空港股份 | 6.880 | -0.02 |
| 601992 | 金隅集团 | 3.100 | -0.01 |
| 600159 | 大龙地产 | 2.600 | -0.01 |
| 603123 | 翠微股份 | 9.550 | -0.04 |
| 600258 | 首旅酒店 | 15.920 | -0.07 |
| 600266 | 城建发展 | 5.840 | -0.03 |
| 600658 | 电子城 | 5.480 | -0.03 |
| 600008 | 首创股份 | 2.960 | -0.02 |
| 002659 | 凯文教育 | 5.810 | -0.04 |
| 600683 | 京投发展 | 4.240 | -0.04 |
| 000725 | 京东方A | 4.920 | -0.05 |
| 000505 | 京粮控股 | 10.300 | -0.11 |
| 603025 | 大豪科技 | 8.590 | -0.1 |
| 600723 | 首商股份 | 10.150 | -0.23 |
| 600166 | 福田汽车 | 3.060 | -0.12 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 57.400 | -2.6 |
数据来源时间:2020-10-16 15:00:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。