以下是的今日PM2.5股价实时行情查询,PM2.5股票一览:
今日PM2.5概念股股价查询(2020年) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
| 300030 | 阳普医疗 | 16.190 | 1.95 |
| 300332 | 天壕环境 | 6.600 | 0.5 |
| 000669 | *ST金鸿 | 2.010 | 0.1 |
| 300247 | 融捷健康 | 3.820 | 0.19 |
| 300140 | 中环装备 | 11.250 | 0.49 |
| 300187 | 永清环保 | 8.070 | 0.35 |
| 300165 | 天瑞仪器 | 5.870 | 0.19 |
| 002499 | *ST科林 | 3.800 | 0.11 |
| 600133 | 东湖高新 | 6.120 | 0.16 |
| 300249 | 依米康 | 7.310 | 0.16 |
| 300072 | 三聚环保 | 6.950 | 0.15 |
| 600387 | 海越能源 | 6.870 | 0.14 |
| 002630 | 华西能源 | 2.560 | 0.05 |
| 002076 | *ST雪莱 | 2.170 | 0.04 |
| 300007 | 汉威科技 | 18.740 | 0.34 |
| 300472 | 新元科技 | 11.420 | 0.2 |
| 300105 | 龙源技术 | 5.340 | 0.09 |
| 300135 | 宝利国际 | 3.560 | 0.06 |
| 000637 | 茂化实华 | 4.330 | 0.07 |
| 002255 | *ST海陆 | 4.260 | 0.06 |
| 603601 | 再升科技 | 15.970 | 0.19 |
| 600571 | 信雅达 | 8.540 | 0.1 |
| 002689 | 远大智能 | 3.490 | 0.04 |
| 002573 | 清新环境 | 5.730 | 0.06 |
| 002272 | 川润股份 | 4.910 | 0.05 |
| 300234 | 开尔新材 | 7.980 | 0.08 |
| 002362 | 汉王科技 | 24.220 | 0.22 |
| 600526 | 菲达环保 | 5.090 | 0.04 |
| 300012 | 华测检测 | 26.250 | 0.2 |
| 600475 | 华光环能 | 13.310 | 0.1 |
| 600292 | 远达环保 | 5.530 | 0.04 |
| 002056 | 横店东磁 | 13.270 | 0.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 53.170 | 0.18 |
| 002658 | 雪迪龙 | 6.360 | 0.02 |
| 300137 | 先河环保 | 7.820 | 0.02 |
| 603355 | 莱克电气 | 37.000 | 0.07 |
| 300172 | 中电环保 | 7.320 | 0.01 |
| 300056 | 中创环保 | 8.680 | 0.01 |
| 000731 | 四川美丰 | 5.070 | 0 |
| 002514 | 宝馨科技 | 3.970 | 0 |
| 300152 | 科融环境 | 4.360 | 0 |
| 002534 | 杭锅股份 | 9.540 | -0.02 |
| 002666 | 德联集团 | 5.840 | -0.02 |
| 601798 | 蓝科高新 | 8.180 | -0.03 |
| 300203 | 聚光科技 | 16.680 | -0.09 |
| 002254 | 泰和新材 | 16.230 | -0.09 |
| 002351 | 漫步者 | 17.150 | -0.13 |
| 002203 | 海亮股份 | 7.840 | -0.06 |
| 600388 | 龙净环保 | 9.580 | -0.1 |
| 002168 | 惠程科技 | 7.340 | -0.08 |
| 002341 | 新纶科技 | 4.360 | -0.05 |
| 000757 | 浩物股份 | 4.340 | -0.05 |
| 000581 | 威孚高科 | 25.300 | -0.3 |
| 000925 | 众合科技 | 7.500 | -0.1 |
| 002145 | 中核钛白 | 5.920 | -0.08 |
| 000551 | 创元科技 | 8.840 | -0.13 |
| 002469 | 三维工程 | 5.170 | -0.08 |
| 603311 | 金海环境 | 17.480 | -0.29 |
| 002256 | *ST兆新 | 1.200 | -0.02 |
| 002643 | 万润股份 | 17.670 | -0.32 |
| 603177 | 德创环保 | 8.980 | -0.17 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 7.820 | -0.15 |
| 600459 | 贵研铂业 | 23.400 | -0.5 |
| 002407 | 多氟多 | 14.470 | -0.31 |
| 002080 | 中材科技 | 22.490 | -0.57 |
| 300800 | 力合科技 | 36.760 | -1.09 |
| 002126 | 银轮股份 | 13.220 | -0.41 |
| 300417 | 南华仪器 | 18.630 | -0.61 |
| 600268 | 国电南自 | 7.270 | -0.27 |
| 002074 | 国轩高科 | 24.300 | -1.08 |
数据来源时间:2020-10-16 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。