| 存款项目 | 储蓄存款年利率(%) | 普通单位存款年利率(%) | 保证金存款年利率(%) |
| 一、活期存款 | 0.420 | 0.420 | 0.420 |
| 二、定期存款 | - | - | - |
| (一)整存整取 | - | - | - |
| 三个月取 | 1.430 | 1.320 | 1.100 |
| 半年 | 1.690 | 1.560 | 1.300 |
| 一年 | 1.950 | 1.800 | 1.500 |
| 二年 | 2.730 | 2.520 | 2.100 |
| 三年 | 3.575 | 3.135 | 2.750 |
| 五年 | 3.575 | 3.235 | 3.250 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | - | - | - |
| 一年 | 1.430 | - | - |
| 三年 | 1.690 | - | - |
| 五年 | 2.000 | - | - |
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | - | - |
| 三、协定存款 | - | 1.380 | - |
| 四、通知存款 | - | - | - |
| 一天 | 1.040 | 0.960 | - |
| 七天 | 1.755 | 1.620 | - |
天津滨海农商银行定期存款利率表2020一览
2020-10-11 09:01 点击:325
天津滨海农商银行定期存款利率表2020一览