民营银行股票有哪些?2020年9月2日民营银行股股价实时行情查询查询:
今日民营银行概念股股价查询(2020年9月2日) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
| 601777 | *ST力帆 | 3.920 | 0.19 |
| 600095 | 哈高科 | 16.990 | 0.58 |
| 601890 | 亚星锚链 | 7.010 | 0.14 |
| 600692 | 亚通股份 | 7.510 | 0.13 |
| 600227 | 圣济堂 | 2.930 | 0.05 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 13.000 | 0.19 |
| 600143 | 金发科技 | 17.620 | 0.22 |
| 600588 | 用友网络 | 42.310 | 0.4 |
| 600117 | 西宁特钢 | 3.380 | 0.03 |
| 600306 | *ST商城 | 4.510 | 0.04 |
| 600533 | 栖霞建设 | 3.620 | 0.03 |
| 600410 | 华胜天成 | 13.420 | 0.11 |
| 600380 | 健康元 | 19.650 | 0.16 |
| 600784 | 鲁银投资 | 5.510 | 0.04 |
| 603737 | 三棵树 | 158.500 | 1.08 |
| 600249 | 两面针 | 4.960 | 0.03 |
| 601929 | 吉视传媒 | 2.270 | 0.01 |
| 601999 | 出版传媒 | 6.890 | 0.03 |
| 600260 | 凯乐科技 | 13.410 | 0.04 |
| 600630 | 股份 | 6.910 | 0.02 |
| 600031 | 三一重工 | 22.200 | 0.06 |
| 600586 | 金晶科技 | 3.770 | 0.01 |
| 600476 | 湘邮科技 | 14.220 | 0.02 |
| 600113 | 浙江东日 | 6.980 | 0 |
| 600122 | *ST宏图 | 1.330 | 0 |
| 600532 | 宏达矿业 | 9.960 | 0 |
| 600566 | 济川药业 | 24.200 | 0 |
| 600689 | 上海三毛 | 8.880 | 0 |
| 600790 | 轻纺城 | 3.410 | 0 |
| 601700 | 风范股份 | 5.710 | 0 |
| 603366 | 日出东方 | 5.490 | 0 |
| 000096 | 广聚能源 | 0.000 | 0.000 |
| 000150 | 宜华健康 | 0.000 | 0.000 |
| 000153 | 丰原药业 | 0.000 | 0.000 |
| 000158 | 常山北明 | 0.000 | 0.000 |
| 000301 | 东方盛虹 | 0.000 | 0.000 |
| 000419 | 通程控股 | 0.000 | 0.000 |
| 000540 | 中天金融 | 0.000 | 0.000 |
| 000553 | 安道麦A | 0.000 | 0.000 |
| 000565 | 渝三峡A | 0.000 | 0.000 |
| 000566 | 海南海药 | 0.000 | 0.000 |
| 000570 | 苏常柴A | 0.000 | 0.000 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 0.000 | 0.000 |
| 000600 | 建投能源 | 0.000 | 0.000 |
| 000612 | 焦作万方 | 0.000 | 0.000 |
| 000620 | 新华联 | 0.000 | 0.000 |
| 000631 | 顺发恒业 | 0.000 | 0.000 |
| 000690 | 宝新能源 | 0.000 | 0.000 |
| 000700 | 模塑科技 | 0.000 | 0.000 |
| 000705 | 浙江震元 | 0.000 | 0.000 |
| 000713 | 丰乐种业 | 0.000 | 0.000 |
| 000732 | 泰禾集团 | 0.000 | 0.000 |
| 000785 | 居然之家 | 0.000 | 0.000 |
| 000796 | 凯撒旅业 | 0.000 | 0.000 |
| 000818 | 航锦科技 | 0.000 | 0.000 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 0.000 | 0.000 |
| 000828 | 东莞控股 | 0.000 | 0.000 |
| 000850 | 华茂股份 | 0.000 | 0.000 |
| 000861 | 海印股份 | 0.000 | 0.000 |
| 000876 | 新 希 望 | 0.000 | 0.000 |
| 000889 | 中嘉博创 | 0.000 | 0.000 |
| 000900 | 现代投资 | 0.000 | 0.000 |
| 000918 | 嘉凯城 | 0.000 | 0.000 |
| 000930 | 中粮科技 | 0.000 | 0.000 |
| 000936 | 华西股份 | 0.000 | 0.000 |
| 000982 | *ST 中绒 | 0.000 | 0.000 |
| 000993 | 闽东电力 | 0.000 | 0.000 |
| 000998 | 隆平高科 | 0.000 | 0.000 |
| 002012 | 凯恩股份 | 0.000 | 0.000 |
| 002024 | 苏宁易购 | 0.000 | 0.000 |
| 002031 | 巨轮智能 | 0.000 | 0.000 |
| 002042 | 华孚时尚 | 0.000 | 0.000 |
| 002064 | 华峰氨纶 | 0.000 | 0.000 |
| 002065 | 东华软件 | 0.000 | 0.000 |
| 002087 | 新野纺织 | 0.000 | 0.000 |
| 002111 | 威海广泰 | 0.000 | 0.000 |
| 002146 | 荣盛发展 | 0.000 | 0.000 |
| 002171 | 楚江新材 | 0.000 | 0.000 |
| 002233 | 塔牌集团 | 0.000 | 0.000 |
| 002269 | 美邦服饰 | 0.000 | 0.000 |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.000 | 0.000 |
| 002277 | 友阿股份 | 0.000 | 0.000 |
| 002286 | 保龄宝 | 0.000 | 0.000 |
| 002288 | 超华科技 | 0.000 | 0.000 |
| 002298 | 中电兴发 | 0.000 | 0.000 |
| 002310 | 东方园林 | 0.000 | 0.000 |
| 002315 | 焦点科技 | 0.000 | 0.000 |
| 002355 | 兴民智通 | 0.000 | 0.000 |
| 002360 | 同德化工 | 0.000 | 0.000 |
| 002361 | 神剑股份 | 0.000 | 0.000 |
| 002397 | 梦洁股份 | 0.000 | 0.000 |
| 002412 | 汉森制药 | 0.000 | 0.000 |
| 002418 | *ST康盛 | 0.000 | 0.000 |
| 002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 |
| 002457 | 青龙管业 | 0.000 | 0.000 |
| 002489 | 浙江永强 | 0.000 | 0.000 |
| 002493 | 荣盛石化 | 0.000 | 0.000 |
| 002515 | 金字火腿 | 0.000 | 0.000 |
| 002585 | 双星新材 | 0.000 | 0.000 |
| 002612 | 朗姿股份 | 0.000 | 0.000 |
数据来源时间:2020-09-02 08:59:33 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。