| 活期 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
| 北京 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.30 | 3.30 |
| 上海 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.58 | 3.58 |
| 广州 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.30 | 2.75 |
| 深圳 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 天津 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.52 | 3.30 |
| 重庆 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.30 | 2.75 |
各城市定期存款利率
北京 长春 长沙 成都 大连 东莞 佛山 福州 广州 哈尔滨 海口 杭州 合肥 济南 昆明 南昌 南京 南宁 宁波 青岛 上海 深圳 沈阳 石家庄 苏州 太原 天津 乌鲁木齐 无锡 武汉 西安 厦门 郑州 重庆 珠海
农业银行大额存单最新利率表
| 起存额 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 |
| 20万元 | 1.54 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.94 | 3.85 |
| 30万元 | 1.60 | 1.60 | 1.89 | 2.18 | 3.05 | 3.99 |
| 50万元 | 1.63 | 1.63 | 1.92 | 2.22 | 3.11 | 4.07 |
| 80万元 | 1.65 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 3.15 | 4.13 |
六大国有银行存款利率均值
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
| 邮政银行 | 2.15 | 2.95 | 3.84 | 3.44 |
| 建设银行 | 2.07 | 2.9 | 3.81 | 3.75 |
| 农业银行 | 2.02 | 2.81 | 3.65 | 3.5 |
| 中国银行 | 2.03 | 2.82 | 3.67 | 3.55 |
| 工商银行 | 1.98 | 2.74 | 3.57 | 3.53 |
| 交通银行 | 1.98 | 2.69 | 3.51 | 3.5 |
各类银行存款利率均值
| 银行 | 1年 | 2年 | 3年 | 五年 |
| 大型商业银行 | 2.04 | 2.82 | 3.68 | 3.55 |
| 股份商业银行 | 1.97 | 2.54 | 3.12 | 3.14 |
| 城商行 | 2.06 | 2.75 | 3.54 | 3.63 |
| 外资银行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |