新能源股股价今日实时行情查询查询,新能源股股票一览 :
今日新能源概念股股价查询(2020年) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
| 002226 | 江南化工 | 8.970 | 0.820 |
| 000733 | 振华科技 | 50.780 | 4.620 |
| 300776 | 帝尔激光 | 110.440 | 10.040 |
| 002506 | 协鑫集成 | 4.740 | 0.430 |
| 600006 | 东风汽车 | 5.000 | 0.370 |
| 600184 | 光电股份 | 13.830 | 0.940 |
| 603129 | 春风动力 | 102.530 | 6.540 |
| 002009 | 天奇股份 | 10.150 | 0.630 |
| 300274 | 阳光电源 | 23.100 | 1.260 |
| 002564 | 天沃科技 | 4.570 | 0.240 |
| 002122 | *ST天马 | 2.000 | 0.100 |
| 002255 | *ST海陆 | 3.990 | 0.190 |
| 000572 | ST海马 | 3.800 | 0.180 |
| 002176 | *ST江特 | 1.960 | 0.090 |
| 300093 | 金刚玻璃 | 13.900 | 0.610 |
| 002335 | 科华恒盛 | 26.020 | 1.130 |
| 002259 | *ST升达 | 3.290 | 0.140 |
| 601727 | 上海电气 | 5.990 | 0.250 |
| 002466 | 天齐锂业 | 25.500 | 0.990 |
| 600098 | 广州发展 | 6.210 | 0.230 |
| 600482 | 中国动力 | 21.200 | 0.760 |
| 601127 | 小康股份 | 9.470 | 0.320 |
| 000571 | *ST大洲 | 4.440 | 0.150 |
| 002074 | 国轩高科 | 26.430 | 0.820 |
| 000727 | *ST东科 | 2.460 | 0.070 |
| 000625 | 长安汽车 | 11.460 | 0.310 |
| 601985 | 中国核电 | 4.580 | 0.120 |
| 600058 | 五矿发展 | 7.320 | 0.190 |
| 002139 | 拓邦股份 | 6.200 | 0.160 |
| 601989 | 中国重工 | 5.190 | 0.130 |
| 002765 | 蓝黛传动 | 5.620 | 0.140 |
| 002484 | 江海股份 | 10.700 | 0.210 |
| 600644 | 乐山电力 | 5.600 | 0.100 |
| 300257 | 开山股份 | 18.620 | 0.330 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 5.200 | 0.090 |
| 000913 | 钱江摩托 | 17.220 | 0.270 |
| 002248 | 华东数控 | 7.950 | 0.110 |
| 001696 | 宗申动力 | 9.600 | 0.130 |
| 002201 | 九鼎新材 | 16.930 | 0.220 |
| 000868 | ST安凯 | 3.860 | 0.050 |
| 300124 | 汇川技术 | 52.890 | 0.670 |
| 600378 | 昊华科技 | 22.450 | 0.280 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 7.230 | 0.090 |
| 601106 | 中国一重 | 3.450 | 0.040 |
| 300748 | 金力永磁 | 47.200 | 0.520 |
| 600111 | 北方稀土 | 13.870 | 0.150 |
| 300827 | 上能电气 | 49.710 | 0.530 |
| 600066 | 宇通客车 | 14.540 | 0.150 |
| 600795 | 国电电力 | 2.060 | 0.020 |
| 600470 | *ST六化 | 3.150 | 0.030 |
| 600259 | 广晟有色 | 36.200 | 0.330 |
| 600418 | 江淮汽车 | 9.460 | 0.080 |
| 002015 | 协鑫能科 | 6.060 | 0.050 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 4.480 | 0.030 |
| 002147 | *ST新光 | 1.670 | 0.010 |
| 300450 | 先导智能 | 47.750 | 0.230 |
| 300700 | 岱勒新材 | 20.700 | 0.090 |
| 003816 | 中国广核 | 3.070 | 0.010 |
| 600359 | 新农开发 | 10.860 | 0.030 |
| 300125 | 聆达股份 | 18.250 | 0.050 |
| 300304 | 云意电气 | 4.190 | 0.010 |
| 600104 | 上汽集团 | 18.340 | 0.040 |
| 601636 | 旗滨集团 | 9.170 | 0.020 |
| 002204 | 大连重工 | 4.740 | 0.010 |
| 002616 | 长青集团 | 10.970 | 0.010 |
| 600563 | 法拉电子 | 62.990 | 0.040 |
| 600900 | 长江电力 | 18.070 | 0.010 |
| 600175 | 退市美都 | 0.210 | 0.000 |
| 000760 | *ST斯太 | 0.000 | 0.000 |
| 000875 | 吉电股份 | 4.440 | 0.000 |
| 000883 | 湖北能源 | 3.780 | 0.000 |
| 000939 | *ST凯迪 | 0.000 | 0.000 |
| 002266 | 浙富控股 | 5.420 | 0.000 |
| 002783 | 凯龙股份 | 12.340 | 0.000 |
| 300029 | 天龙光电 | 6.100 | 0.000 |
| 002428 | 云南锗业 | 16.600 | -0.010 |
| 603396 | 金辰股份 | 34.930 | -0.030 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 16.910 | -0.020 |
| 603806 | 福斯特 | 73.010 | -0.090 |
| 002613 | 北玻股份 | 5.160 | -0.010 |
| 601865 | 福莱特 | 25.240 | -0.060 |
| 000762 | 西藏矿业 | 9.950 | -0.030 |
| 600642 | 申能股份 | 5.680 | -0.020 |
| 600021 | 上海电力 | 7.670 | -0.030 |
| 002371 | 北方华创 | 219.800 | -1.000 |
| 600759 | 洲际油气 | 2.130 | -0.010 |
| 002851 | 麦格米特 | 28.230 | -0.140 |
| 603922 | 金鸿顺 | 18.110 | -0.090 |
| 300198 | 纳川股份 | 5.920 | -0.030 |
| 000539 | 粤电力A | 3.940 | -0.020 |
| 002499 | *ST科林 | 3.850 | -0.020 |
| 600605 | 汇通能源 | 13.190 | -0.070 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 54.100 | -0.300 |
| 000903 | 云内动力 | 8.110 | -0.050 |
| 000012 | 南 玻A | 6.330 | -0.040 |
| 600578 | 京能电力 | 3.130 | -0.020 |
| 000970 | 中科三环 | 10.440 | -0.070 |
| 600487 | 亨通光电 | 16.320 | -0.110 |
| 002684 | *ST猛狮 | 4.450 | -0.030 |
| 600094 | 大名城 | 5.900 | -0.040 |
数据来源时间:2020-08-11 15:00:01 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。