能源互联股票有哪些?2020年能源互联股股价实时行情查询查询:
今日能源互联概念股股价查询(2020年) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
| 300274 | 阳光电源 | 23.100 | 22.650 |
| 002335 | 科华恒盛 | 26.020 | 25.700 |
| 002074 | 国轩高科 | 26.430 | 25.610 |
| 601222 | 林洋能源 | 7.940 | 7.920 |
| 000591 | 太阳能 | 5.110 | 5.220 |
| 002499 | *ST科林 | 3.850 | 3.920 |
| 002350 | 北京科锐 | 5.680 | 5.750 |
| 002684 | *ST猛狮 | 4.450 | 4.480 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.380 | 1.390 |
| 600089 | 特变电工 | 8.960 | 8.970 |
| 688100 | 威胜信息 | 25.060 | 25.500 |
| 002594 | 比亚迪 | 81.000 | 81.900 |
| 600869 | 智慧能源 | 4.030 | 4.080 |
| 300356 | 光一科技 | 5.960 | 6.030 |
| 002121 | *ST科陆 | 3.530 | 3.570 |
| 600310 | 桂东电力 | 3.980 | 4.040 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 12.900 | 13.100 |
| 601877 | 正泰电器 | 30.900 | 31.860 |
| 002202 | 金风科技 | 11.990 | 12.190 |
| 000096 | 广聚能源 | 12.540 | 12.990 |
| 000958 | 东方能源 | 4.990 | 5.120 |
| 300365 | 恒华科技 | 11.290 | 11.520 |
| 600483 | 福能股份 | 9.040 | 9.260 |
| 000400 | 许继电气 | 15.830 | 16.120 |
| 300360 | 炬华科技 | 9.840 | 10.050 |
| 300088 | 长信科技 | 11.210 | 11.480 |
| 002227 | 奥 特 迅 | 13.830 | 14.170 |
| 300207 | 欣旺达 | 24.010 | 24.920 |
| 600312 | 平高电气 | 7.900 | 8.120 |
| 002546 | 新联电子 | 4.280 | 4.390 |
| 300376 | 易事特 | 5.050 | 5.180 |
| 002323 | *ST雅博 | 2.690 | 2.760 |
| 600604 | 市北高新 | 9.290 | 9.530 |
| 300105 | 龙源技术 | 4.440 | 4.540 |
| 002929 | 润建股份 | 28.840 | 29.590 |
| 600268 | 国电南自 | 8.200 | 8.470 |
| 002169 | 智光电气 | 9.050 | 9.320 |
| 300184 | 力源信息 | 6.360 | 6.540 |
| 300349 | 金卡智能 | 16.310 | 16.880 |
| 002339 | 积成电子 | 6.620 | 6.800 |
| 002665 | 首航高科 | 2.570 | 2.660 |
| 002364 | 中恒电气 | 15.060 | 15.530 |
| 002733 | 雄韬股份 | 22.000 | 22.610 |
| 601126 | 四方股份 | 6.460 | 6.680 |
| 300062 | 中能电气 | 5.540 | 5.720 |
| 600590 | 泰豪科技 | 6.700 | 6.860 |
| 300118 | 东方日升 | 16.030 | 16.720 |
| 002316 | 亚联发展 | 6.600 | 6.820 |
| 002580 | 圣阳股份 | 5.780 | 6.030 |
| 300286 | 安科瑞 | 13.300 | 13.890 |
| 600406 | 国电南瑞 | 20.890 | 21.650 |
| 688579 | 山大地纬 | 24.070 | 25.120 |
| 601777 | 力帆股份 | 4.390 | 4.570 |
| 300510 | 金冠股份 | 5.150 | 5.400 |
| 600131 | 国网信通 | 24.250 | 24.950 |
| 002063 | 远光软件 | 10.260 | 10.730 |
| 300325 | 德威新材 | 2.600 | 2.710 |
| 300370 | 安控科技 | 2.740 | 2.890 |
| 002610 | 爱康科技 | 2.330 | 2.440 |
| 002256 | *ST兆新 | 1.320 | 1.320 |
| 300068 | 南都电源 | 14.710 | 15.520 |
| 002130 | 沃尔核材 | 5.910 | 6.260 |
| 002534 | 杭锅股份 | 8.900 | 9.360 |
| 002471 | 中超控股 | 2.450 | 2.520 |
| 000777 | 中核科技 | 16.690 | 18.150 |
数据来源时间:2020-08-11 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。