抗流感股票有哪些?抗流感股今日股价查询:
今日抗流感概念股股价查询(2020年) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
| 002166 | 莱茵生物 | 10.540 | 0.960 |
| 002603 | 以岭药业 | 29.850 | -0.040 |
| 000661 | 长春高新 | 486.670 | -1.830 |
| 600566 | 济川药业 | 24.690 | -0.290 |
| 002007 | 华兰生物 | 59.800 | -0.910 |
| 600673 | 东阳光 | 6.790 | -0.120 |
| 603387 | 基蛋生物 | 39.260 | -0.730 |
| 600513 | 联环药业 | 11.990 | -0.230 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 9.890 | -0.220 |
| 002390 | 信邦制药 | 4.930 | -0.130 |
| 002349 | 精华制药 | 5.740 | -0.160 |
| 300147 | 香雪制药 | 9.970 | -0.280 |
| 600557 | 康缘药业 | 14.150 | -0.430 |
| 002737 | 葵花药业 | 15.130 | -0.500 |
| 000999 | 华润三九 | 30.010 | -1.080 |
| 002317 | 众生药业 | 14.760 | -0.540 |
| 300039 | 上海凯宝 | 5.430 | -0.220 |
| 300723 | 一品红 | 52.000 | -2.250 |
数据来源时间:2020-08-11 15:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。