智能机器股股价今日实时行情查询查询,智能机器股股票一览 :
今日智能机器概念股股价查询(2020年) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
| 688155 | N先惠 | 82.010 | 43.240 |
| 300278 | 华昌达 | 4.810 | 0.440 |
| 002685 | 华东重机 | 7.250 | 0.660 |
| 002270 | 华明装备 | 7.690 | 0.700 |
| 603129 | 春风动力 | 102.530 | 6.540 |
| 002009 | 天奇股份 | 10.150 | 0.630 |
| 688169 | 石头科技 | 417.550 | 19.620 |
| 002176 | *ST江特 | 1.960 | 0.090 |
| 600503 | 华丽家族 | 4.440 | 0.200 |
| 002415 | 海康威视 | 39.350 | 1.390 |
| 002917 | 金奥博 | 12.350 | 0.340 |
| 002139 | 拓邦股份 | 6.200 | 0.160 |
| 300099 | 精准信息 | 11.650 | 0.290 |
| 002026 | 山东威达 | 8.400 | 0.180 |
| 300201 | 海伦哲 | 4.200 | 0.090 |
| 688580 | 伟思医疗 | 204.910 | 3.820 |
| 002681 | *ST奋达 | 6.200 | 0.100 |
| 000913 | 钱江摩托 | 17.220 | 0.270 |
| 603416 | 信捷电气 | 62.980 | 0.940 |
| 600699 | 均胜电子 | 23.050 | 0.340 |
| 001696 | 宗申动力 | 9.600 | 0.130 |
| 002116 | 中国海诚 | 7.770 | 0.100 |
| 300124 | 汇川技术 | 52.890 | 0.670 |
| 002472 | 双环传动 | 5.670 | 0.070 |
| 603095 | 越剑智能 | 30.260 | 0.210 |
| 002660 | 茂硕电源 | 9.230 | 0.060 |
| 002147 | *ST新光 | 1.670 | 0.010 |
| 300307 | 慈星股份 | 7.140 | 0.040 |
| 002943 | 宇晶股份 | 28.340 | 0.110 |
| 002502 | *ST鼎龙 | 2.930 | 0.010 |
| 002444 | 巨星科技 | 21.120 | 0.070 |
| 603579 | 荣泰健康 | 41.220 | 0.110 |
| 300780 | 德恩精工 | 18.530 | 0.020 |
| 603283 | 赛腾股份 | 59.110 | 0.060 |
| 601100 | 恒立液压 | 63.060 | 0.060 |
| 600701 | *ST工新 | 1.170 | 0.000 |
| 300023 | 宝德股份 | 12.120 | 0.000 |
| 002892 | 科力尔 | 23.350 | -0.030 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 64.740 | -0.100 |
| 002348 | 高乐股份 | 2.810 | -0.010 |
| 603728 | 鸣志电器 | 16.050 | -0.060 |
| 000687 | *ST华讯 | 2.140 | -0.010 |
| 000816 | ST慧业 | 1.480 | -0.010 |
| 603667 | 五洲新春 | 8.650 | -0.060 |
| 300607 | 拓斯达 | 43.270 | -0.310 |
| 603895 | 天永智能 | 20.700 | -0.150 |
| 002011 | 盾安环境 | 4.020 | -0.030 |
| 000651 | 格力电器 | 55.870 | -0.430 |
| 000063 | 中兴通讯 | 38.030 | -0.310 |
| 300316 | 晶盛机电 | 24.370 | -0.230 |
| 000333 | 美的集团 | 71.300 | -0.700 |
| 000821 | 京山轻机 | 6.830 | -0.070 |
| 600835 | 上海机电 | 17.200 | -0.200 |
| 688090 | 瑞松科技 | 59.000 | -0.700 |
| 002367 | 康力电梯 | 10.820 | -0.140 |
| 300461 | 田中精机 | 18.090 | -0.260 |
| 002306 | ST云网 | 3.230 | -0.050 |
| 300836 | 佰奥智能 | 61.660 | -1.040 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 97.450 | -1.700 |
| 688165 | 埃夫特 | 20.040 | -0.350 |
| 601138 | 工业富联 | 14.160 | -0.250 |
| 300115 | 长盈精密 | 22.090 | -0.400 |
| 300472 | 新元科技 | 10.370 | -0.190 |
| 002242 | 九阳股份 | 38.720 | -0.750 |
| 300280 | 紫天科技 | 45.410 | -0.880 |
| 600172 | 黄河旋风 | 3.080 | -0.060 |
| 600885 | 宏发股份 | 47.570 | -0.930 |
| 002698 | 博实股份 | 13.810 | -0.270 |
| 002031 | 巨轮智能 | 2.020 | -0.040 |
| 605288 | 凯迪股份 | 126.920 | -2.550 |
| 688218 | 江苏北人 | 26.630 | -0.540 |
| 603203 | 快克股份 | 29.100 | -0.600 |
| 002241 | 歌尔股份 | 37.240 | -0.770 |
| 000795 | 英洛华 | 6.680 | -0.140 |
| 002067 | 景兴纸业 | 3.320 | -0.070 |
| 000723 | 美锦能源 | 6.370 | -0.140 |
| 002097 | 山河智能 | 8.080 | -0.180 |
| 300802 | 矩子科技 | 30.480 | -0.680 |
| 300486 | 东杰智能 | 20.440 | -0.470 |
| 002577 | 雷柏科技 | 15.450 | -0.360 |
| 002236 | 大华股份 | 22.420 | -0.530 |
| 300193 | 佳士科技 | 7.920 | -0.190 |
| 002369 | 卓翼科技 | 8.510 | -0.210 |
| 002723 | 金莱特 | 11.350 | -0.280 |
| 688128 | 中国电研 | 21.800 | -0.540 |
| 300415 | 伊之密 | 11.120 | -0.280 |
| 002403 | 爱仕达 | 9.060 | -0.230 |
| 603960 | 克来机电 | 49.210 | -1.290 |
| 002781 | 奇信股份 | 15.520 | -0.410 |
| 002277 | 友阿股份 | 4.500 | -0.120 |
| 000413 | 东旭光电 | 2.990 | -0.080 |
| 300276 | 三丰智能 | 4.820 | -0.130 |
| 300076 | GQY视讯 | 5.120 | -0.140 |
| 000938 | 紫光股份 | 42.150 | -1.160 |
| 002334 | 英威腾 | 5.180 | -0.150 |
| 002527 | 新时达 | 5.480 | -0.160 |
| 002073 | 软控股份 | 4.450 | -0.130 |
| 002903 | 宇环数控 | 13.840 | -0.410 |
| 603656 | 泰禾光电 | 15.480 | -0.460 |
| 300367 | 东方网力 | 3.700 | -0.110 |
数据来源时间:2020-08-11 15:00:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。