以下是的今日工业4.0股价实时行情查询,工业4.0股票一览:
今日工业4.0概念股股价查询(2020年) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
| 603901 | 永创智能 | 9.990 | 9.450 |
| 002685 | 华东重机 | 7.350 | 6.850 |
| 300466 | 赛摩智能 | 5.800 | 5.560 |
| 603308 | 应流股份 | 24.110 | 22.790 |
| 002426 | *ST胜利 | 2.090 | 1.980 |
| 002681 | *ST奋达 | 4.850 | 4.850 |
| 000584 | 哈工智能 | 6.540 | 6.250 |
| 601882 | 海天精工 | 9.250 | 8.830 |
| 300278 | 华昌达 | 4.210 | 3.980 |
| 002403 | 爱仕达 | 8.960 | 8.560 |
| 603486 | 科沃斯 | 29.180 | 28.110 |
| 603166 | 福达股份 | 7.190 | 6.930 |
| 002334 | 英威腾 | 5.090 | 4.970 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 36.550 | 35.360 |
| 002241 | 歌尔股份 | 33.990 | 32.950 |
| 300742 | 越博动力 | 24.420 | 23.820 |
| 601677 | 明泰铝业 | 10.320 | 10.090 |
| 300486 | 东杰智能 | 19.850 | 19.600 |
| 000559 | 万向钱潮 | 6.100 | 5.960 |
| 002520 | 日发精机 | 7.300 | 7.220 |
| 002184 | 海得控制 | 15.650 | 15.370 |
| 000887 | 中鼎股份 | 8.910 | 8.740 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 12.000 | 11.950 |
| 002025 | 航天电器 | 46.550 | 45.670 |
| 603283 | 赛腾股份 | 46.680 | 45.580 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 83.310 | 82.000 |
| 002547 | 春兴精工 | 7.150 | 7.160 |
| 300281 | 金明精机 | 7.380 | 7.350 |
| 600839 | 四川长虹 | 2.920 | 2.910 |
| 000333 | 美的集团 | 67.180 | 67.610 |
| 002079 | 苏州固锝 | 11.200 | 11.230 |
| 000988 | 华工科技 | 22.420 | 22.300 |
| 000063 | 中兴通讯 | 38.280 | 37.940 |
| 300747 | 锐科激光 | 98.460 | 97.550 |
| 002535 | *ST林重 | 1.470 | 1.460 |
| 300607 | 拓斯达 | 43.950 | 43.620 |
| 002903 | 宇环数控 | 13.580 | 13.520 |
| 002527 | 新时达 | 5.360 | 5.320 |
| 002228 | 合兴包装 | 4.490 | 4.530 |
| 002877 | 智能自控 | 7.540 | 7.400 |
| 300780 | 德恩精工 | 18.610 | 18.470 |
| 603131 | 上海沪工 | 19.750 | 19.780 |
| 000726 | 鲁 泰A | 7.670 | 7.670 |
| 002063 | 远光软件 | 10.030 | 10.080 |
| 603011 | 合锻智能 | 5.120 | 5.190 |
| 603667 | 五洲新春 | 8.200 | 8.190 |
| 600701 | *ST工新 | 1.170 | 0.000 |
| 603416 | 信捷电气 | 51.450 | 51.510 |
| 000760 | *ST斯太 | 0.000 | 0.000 |
| 300457 | 赢合科技 | 33.470 | 33.300 |
| 300114 | 中航电测 | 13.360 | 13.520 |
| 300354 | 东华测试 | 13.170 | 13.100 |
| 300097 | 智云股份 | 12.820 | 12.880 |
| 600805 | 悦达投资 | 4.270 | 4.280 |
| 000157 | 中联重科 | 8.220 | 8.300 |
| 300024 | 机器人 | 15.760 | 15.500 |
| 002441 | 众业达 | 8.240 | 8.260 |
| 600422 | 昆药集团 | 10.500 | 10.480 |
| 002722 | 金轮股份 | 12.460 | 12.570 |
| 300461 | 田中精机 | 17.350 | 17.470 |
| 300276 | 三丰智能 | 4.830 | 4.900 |
| 603337 | 杰克股份 | 19.270 | 19.400 |
| 601233 | 桐昆股份 | 14.110 | 14.280 |
| 002347 | 泰尔股份 | 4.620 | 4.580 |
| 000651 | 格力电器 | 56.780 | 57.350 |
| 300173 | 智慧松德 | 7.050 | 7.170 |
| 603728 | 鸣志电器 | 13.290 | 13.470 |
| 603656 | 泰禾光电 | 14.420 | 14.520 |
| 300508 | 维宏股份 | 24.800 | 25.050 |
| 000100 | TCL科技 | 6.040 | 6.110 |
| 600172 | 黄河旋风 | 2.900 | 2.940 |
| 601138 | 工业富联 | 14.010 | 14.230 |
| 300420 | 五洋停车 | 6.370 | 6.410 |
| 603859 | 能科股份 | 34.330 | 34.850 |
| 002929 | 润建股份 | 28.670 | 29.000 |
| 600898 | *ST美讯 | 7.090 | 7.110 |
| 002062 | 宏润建设 | 4.670 | 4.720 |
| 603687 | 大胜达 | 13.040 | 13.180 |
| 300297 | 蓝盾股份 | 3.830 | 3.890 |
| 300171 | 东富龙 | 22.580 | 23.210 |
| 002851 | 麦格米特 | 29.780 | 30.360 |
| 300001 | 特锐德 | 20.320 | 20.700 |
| 603767 | 中马传动 | 7.690 | 7.820 |
| 603203 | 快克股份 | 29.260 | 29.750 |
| 000410 | *ST沈机 | 4.530 | 4.600 |
| 002367 | 康力电梯 | 10.340 | 10.550 |
| 600846 | 同济科技 | 8.940 | 9.090 |
| 603030 | 全筑股份 | 6.950 | 7.140 |
| 002139 | 拓邦股份 | 5.620 | 5.710 |
| 603662 | 柯力传感 | 29.220 | 29.500 |
| 002823 | 凯中精密 | 11.490 | 11.630 |
| 603499 | 翔港科技 | 11.680 | 11.990 |
| 002303 | 美盈森 | 4.800 | 4.830 |
| 002892 | 科力尔 | 23.040 | 23.420 |
| 603496 | 恒为科技 | 21.610 | 21.990 |
| 000821 | 京山轻机 | 6.780 | 7.400 |
| 300201 | 海伦哲 | 3.800 | 3.890 |
| 002816 | 和科达 | 31.190 | 31.950 |
| 300730 | 科创信息 | 13.650 | 13.930 |
| 300378 | 鼎捷软件 | 25.070 | 25.000 |
数据来源时间:2020-07-27 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。