2020年阿里股价格是多少?阿里股行情一览:
今日阿里概念股股价查询(2020年) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
| 300386 | 飞天诚信 | 20.910 | 1.900 |
| 000026 | 飞亚达 | 15.150 | 0.950 |
| 300662 | 科锐国际 | 54.900 | 2.210 |
| 300444 | 双杰电气 | 4.070 | 0.160 |
| 002170 | 芭田股份 | 4.340 | 0.170 |
| 002749 | 国光股份 | 14.020 | 0.520 |
| 300465 | 高伟达 | 16.430 | 0.590 |
| 600570 | 恒生电子 | 106.000 | 3.690 |
| 002837 | 英维克 | 26.450 | 0.870 |
| 000756 | 新华制药 | 12.370 | 0.380 |
| 002153 | 石基信息 | 37.370 | 1.080 |
| 600233 | 圆通速递 | 15.500 | 0.420 |
| 300459 | 金科文化 | 2.990 | 0.080 |
| 600309 | 万华化学 | 63.650 | 1.540 |
| 002505 | 大康农业 | 2.550 | 0.060 |
| 002530 | 金财互联 | 12.060 | 0.280 |
| 688023 | 安恒信息 | 267.410 | 6.050 |
| 000711 | 京蓝科技 | 3.680 | 0.080 |
| 600797 | 浙大网新 | 9.660 | 0.200 |
| 603258 | 电魂网络 | 57.150 | 1.040 |
| 002044 | 美年健康 | 15.260 | 0.270 |
| 002373 | 千方科技 | 23.080 | 0.380 |
| 688030 | 山石网科 | 40.940 | 0.630 |
| 000156 | 华数传媒 | 11.100 | 0.170 |
| 300663 | 科蓝软件 | 31.440 | 0.480 |
| 300339 | 润和软件 | 11.950 | 0.180 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 4.420 | 0.060 |
| 600260 | 凯乐科技 | 13.440 | 0.180 |
| 300292 | 吴通控股 | 5.090 | 0.060 |
| 688100 | 威胜信息 | 24.200 | 0.280 |
| 603001 | 奥康国际 | 8.130 | 0.090 |
| 000413 | 东旭光电 | 2.760 | 0.030 |
| 000925 | 众合科技 | 7.770 | 0.080 |
| 300710 | 万隆光电 | 27.340 | 0.250 |
| 603877 | 太平鸟 | 15.500 | 0.140 |
| 600633 | 浙数文化 | 10.350 | 0.090 |
| 300451 | 创业慧康 | 16.960 | 0.140 |
| 300369 | 绿盟科技 | 22.060 | 0.180 |
| 300049 | 福瑞股份 | 11.220 | 0.070 |
| 002123 | 梦网集团 | 19.600 | 0.120 |
| 603888 | 新华网 | 23.050 | 0.130 |
| 000516 | 国际医学 | 5.920 | 0.030 |
| 002228 | 合兴包装 | 4.490 | 0.020 |
| 002065 | 东华软件 | 11.870 | 0.050 |
| 300253 | 卫宁健康 | 22.680 | 0.090 |
| 002174 | 游族网络 | 21.080 | 0.080 |
| 002121 | *ST科陆 | 3.450 | 0.010 |
| 002169 | 智光电气 | 8.890 | 0.020 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 80.480 | 0.150 |
| 002841 | 视源股份 | 102.500 | 0.140 |
| 603881 | 数据港 | 93.350 | 0.110 |
| 002439 | 启明星辰 | 39.090 | 0.020 |
| 002402 | 和而泰 | 15.180 | 0.000 |
| 002543 | 万和电气 | 8.110 | 0.000 |
| 300212 | 易华录 | 49.450 | -0.010 |
| 002891 | 中宠股份 | 44.500 | -0.060 |
| 300050 | 世纪鼎利 | 5.300 | -0.010 |
| 300024 | 机器人 | 15.760 | -0.040 |
| 600410 | 华胜天成 | 13.770 | -0.040 |
| 600398 | 海澜之家 | 6.080 | -0.020 |
| 002468 | 申通快递 | 16.090 | -0.060 |
| 002024 | 苏宁易购 | 10.250 | -0.040 |
| 601688 | 华泰证券 | 20.450 | -0.080 |
| 300020 | 银江股份 | 10.580 | -0.050 |
| 300205 | 天喻信息 | 10.290 | -0.050 |
| 002027 | 分众传媒 | 5.950 | -0.030 |
| 600050 | 中国联通 | 5.070 | -0.030 |
| 300047 | 天源迪科 | 7.750 | -0.050 |
| 601116 | 三江购物 | 14.170 | -0.100 |
| 601009 | 南京银行 | 7.700 | -0.060 |
| 002268 | 卫 士 通 | 21.420 | -0.170 |
| 603636 | 南威软件 | 13.480 | -0.130 |
| 000046 | 泛海控股 | 4.130 | -0.040 |
| 300335 | 迪森股份 | 4.810 | -0.050 |
| 300546 | 雄帝科技 | 25.560 | -0.270 |
| 000625 | 长安汽车 | 11.010 | -0.120 |
| 000725 | 京东方A | 4.470 | -0.050 |
| 002416 | 爱施德 | 8.760 | -0.100 |
| 002120 | 韵达股份 | 23.700 | -0.300 |
| 300279 | 和晶科技 | 5.330 | -0.070 |
| 601828 | 美凯龙 | 9.700 | -0.130 |
| 300682 | 朗新科技 | 16.890 | -0.230 |
| 600271 | 航天信息 | 17.250 | -0.240 |
| 300259 | 新天科技 | 4.980 | -0.070 |
| 002279 | 久其软件 | 6.810 | -0.100 |
| 300271 | 华宇软件 | 25.260 | -0.410 |
| 300469 | 信息发展 | 10.810 | -0.180 |
| 600834 | 申通地铁 | 11.190 | -0.190 |
| 002488 | 金固股份 | 5.290 | -0.090 |
| 000681 | 视觉中国 | 16.540 | -0.300 |
| 000607 | 华媒控股 | 4.290 | -0.080 |
| 000034 | 神州数码 | 21.870 | -0.430 |
| 002056 | 横店东磁 | 11.560 | -0.230 |
| 000676 | 智度股份 | 7.930 | -0.170 |
| 688360 | 德马科技 | 46.960 | -1.110 |
| 600845 | 宝信软件 | 68.800 | -1.690 |
| 002264 | 新 华 都 | 5.280 | -0.140 |
| 600597 | 光明乳业 | 16.180 | -0.470 |
| 002906 | 华阳集团 | 19.250 | -0.560 |
| 603776 | 永安行 | 21.780 | -0.660 |
数据来源时间:2020-07-27 15:00:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。