光通信股票有哪些?光通信股今日股价查询:
今日光通信概念股股价查询(2020年) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
| 603991 | 至正股份 | 46.000 | 2.040 |
| 300565 | 科信技术 | 15.360 | 0.560 |
| 300395 | 菲利华 | 40.470 | 1.220 |
| 002902 | 铭普光磁 | 20.400 | 0.510 |
| 688025 | 杰普特 | 75.470 | 1.770 |
| 600105 | 永鼎股份 | 5.190 | 0.100 |
| 000836 | 富通鑫茂 | 3.790 | 0.070 |
| 300252 | 金信诺 | 10.450 | 0.130 |
| 300394 | 天孚通信 | 65.880 | 0.780 |
| 300620 | 光库科技 | 50.930 | 0.580 |
| 600487 | 亨通光电 | 16.260 | 0.180 |
| 002897 | 意华股份 | 34.780 | 0.350 |
| 000988 | 华工科技 | 22.420 | 0.220 |
| 600522 | 中天科技 | 11.260 | 0.110 |
| 300408 | 三环集团 | 26.890 | 0.230 |
| 600498 | 烽火通信 | 28.190 | 0.180 |
| 002792 | 通宇通讯 | 23.930 | 0.120 |
| 300502 | 新易盛 | 68.610 | 0.310 |
| 000801 | 四川九洲 | 6.260 | 0.010 |
| 002491 | 通鼎互联 | 5.200 | 0.000 |
| 300548 | 博创科技 | 62.000 | -0.300 |
| 002281 | 光迅科技 | 31.870 | -0.230 |
| 002929 | 润建股份 | 28.670 | -0.320 |
| 300570 | 太辰光 | 20.420 | -0.230 |
| 002486 | 嘉麟杰 | 3.900 | -0.050 |
| 000070 | 特发信息 | 10.170 | -0.180 |
| 300812 | 易天股份 | 49.480 | -1.000 |
| 300504 | 天邑股份 | 24.310 | -0.640 |
| 002436 | 兴森科技 | 12.400 | -0.340 |
| 002962 | 五方光电 | 22.940 | -0.630 |
| 300308 | 中际旭创 | 54.620 | -1.680 |
| 603083 | 剑桥科技 | 33.650 | -1.530 |
| 300265 | 通光线缆 | 10.890 | -0.530 |
数据来源时间:2020-07-27 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。