2020年煤化工股价格是多少?煤化工股行情一览:
今日煤化工概念股股价查询(2020年) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
| 002430 | 杭氧股份 | 16.620 | 15.450 |
| 600989 | 宝丰能源 | 10.120 | 9.550 |
| 002255 | *ST海陆 | 3.560 | 3.400 |
| 600598 | 北大荒 | 19.660 | 19.390 |
| 600197 | 伊力特 | 20.370 | 19.630 |
| 000912 | 泸天化 | 4.530 | 4.370 |
| 600227 | 圣济堂 | 2.790 | 2.720 |
| 000953 | *ST河化 | 5.690 | 5.590 |
| 603169 | 兰石重装 | 5.150 | 5.010 |
| 600423 | ST柳化 | 2.790 | 2.760 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 22.450 | 22.420 |
| 600096 | 云天化 | 5.140 | 5.090 |
| 000571 | *ST大洲 | 3.450 | 3.440 |
| 600408 | ST安泰 | 1.810 | 1.790 |
| 600691 | 阳煤化工 | 2.070 | 2.050 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 3.070 | 3.050 |
| 600188 | 兖州煤业 | 9.150 | 9.080 |
| 000683 | 远兴能源 | 1.840 | 1.840 |
| 002068 | 黑猫股份 | 4.750 | 4.710 |
| 601088 | 中国神华 | 15.540 | 15.600 |
| 002564 | 天沃科技 | 3.870 | 3.880 |
| 603113 | 金能科技 | 14.430 | 14.680 |
| 600540 | 新赛股份 | 5.920 | 5.960 |
| 600725 | ST云维 | 2.160 | 2.160 |
| 601898 | 中煤能源 | 4.070 | 4.110 |
| 000422 | ST宜化 | 2.460 | 2.450 |
| 002110 | 三钢闽光 | 6.940 | 6.960 |
| 601117 | 中国化学 | 5.710 | 5.750 |
| 600098 | 广州发展 | 5.700 | 5.740 |
| 600256 | 广汇能源 | 2.830 | 2.840 |
| 600123 | 兰花科创 | 5.180 | 5.240 |
| 002753 | 永东股份 | 8.010 | 8.090 |
| 600281 | 太化股份 | 4.050 | 4.050 |
| 600740 | 山西焦化 | 4.860 | 4.890 |
| 002140 | 东华科技 | 6.740 | 6.850 |
| 601011 | 宝泰隆 | 3.790 | 3.810 |
| 601991 | 大唐发电 | 2.340 | 2.360 |
| 000830 | 鲁西化工 | 11.220 | 11.560 |
| 300055 | 万邦达 | 6.410 | 6.550 |
| 300263 | 隆华科技 | 7.770 | 8.000 |
| 600803 | 新奥股份 | 11.890 | 12.240 |
| 600470 | *ST六化 | 3.070 | 3.260 |
| 600378 | 昊华科技 | 20.770 | 22.000 |
| 002469 | 三维工程 | 5.410 | 5.670 |
数据来源时间:2020-07-27 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。