以下是的今日新能源股价实时行情查询,新能源股票一览:
今日新能源概念股股价查询(2020年) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
| 600336 | 澳柯玛 | 7.340 | 0.670 |
| 300185 | 通裕重工 | 2.630 | 0.240 |
| 002625 | 光启技术 | 13.480 | 1.230 |
| 000733 | 振华科技 | 31.320 | 2.850 |
| 600196 | 复星医药 | 52.930 | 4.810 |
| 002163 | 海南发展 | 12.550 | 1.140 |
| 300102 | 乾照光电 | 5.530 | 0.500 |
| 600537 | 亿晶光电 | 3.450 | 0.310 |
| 600139 | 西部资源 | 3.340 | 0.300 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 3.330 | 0.270 |
| 603806 | 福斯特 | 65.820 | 5.320 |
| 603677 | 奇精机械 | 13.060 | 1.030 |
| 300582 | 英飞特 | 14.850 | 0.990 |
| 000049 | 德赛电池 | 55.520 | 3.640 |
| 603396 | 金辰股份 | 26.800 | 1.700 |
| 601177 | 杭齿前进 | 9.360 | 0.580 |
| 002158 | 汉钟精机 | 14.080 | 0.860 |
| 300842 | 帝科股份 | 86.350 | 5.000 |
| 300092 | 科新机电 | 9.500 | 0.530 |
| 002236 | 大华股份 | 20.720 | 1.130 |
| 600273 | 嘉化能源 | 12.060 | 0.650 |
| 001696 | 宗申动力 | 8.370 | 0.450 |
| 600678 | 四川金顶 | 7.450 | 0.390 |
| 000967 | 盈峰环境 | 9.380 | 0.480 |
| 603105 | 芯能科技 | 10.150 | 0.510 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 14.820 | 0.740 |
| 600362 | 江西铜业 | 16.020 | 0.790 |
| 002575 | *ST群兴 | 4.320 | 0.210 |
| 601012 | 隆基股份 | 53.800 | 2.600 |
| 002255 | *ST海陆 | 3.560 | 0.170 |
| 000408 | *ST藏格 | 7.600 | 0.360 |
| 300443 | 金雷股份 | 26.080 | 1.190 |
| 600166 | 福田汽车 | 1.990 | 0.090 |
| 300029 | 天龙光电 | 6.430 | 0.290 |
| 002438 | 江苏神通 | 11.100 | 0.500 |
| 002765 | 蓝黛传动 | 5.200 | 0.230 |
| 600405 | 动力源 | 5.140 | 0.220 |
| 002239 | 奥特佳 | 5.430 | 0.230 |
| 000777 | 中核科技 | 13.210 | 0.550 |
| 300274 | 阳光电源 | 20.300 | 0.840 |
| 600328 | 中盐化工 | 8.520 | 0.350 |
| 300004 | 南风股份 | 6.090 | 0.250 |
| 000868 | ST安凯 | 4.150 | 0.170 |
| 300118 | 东方日升 | 18.890 | 0.770 |
| 002266 | 浙富控股 | 5.250 | 0.210 |
| 600438 | 通威股份 | 24.580 | 0.970 |
| 601615 | 明阳智能 | 14.450 | 0.570 |
| 002459 | 晶澳科技 | 23.330 | 0.920 |
| 300444 | 双杰电气 | 4.070 | 0.160 |
| 000962 | 东方钽业 | 8.000 | 0.300 |
| 002518 | 科士达 | 15.220 | 0.560 |
| 601777 | 力帆股份 | 4.410 | 0.160 |
| 002080 | 中材科技 | 18.590 | 0.670 |
| 600006 | 东风汽车 | 4.450 | 0.150 |
| 002837 | 英维克 | 26.450 | 0.870 |
| 002130 | 沃尔核材 | 5.710 | 0.180 |
| 603212 | 赛伍技术 | 26.630 | 0.830 |
| 000060 | 中金岭南 | 4.580 | 0.140 |
| 000762 | 西藏矿业 | 8.070 | 0.240 |
| 601137 | 博威合金 | 15.470 | 0.450 |
| 002201 | 九鼎新材 | 14.540 | 0.420 |
| 002613 | 北玻股份 | 4.560 | 0.130 |
| 000630 | 铜陵有色 | 2.220 | 0.060 |
| 300125 | 聆达股份 | 16.290 | 0.440 |
| 000601 | 韶能股份 | 6.690 | 0.180 |
| 000012 | 南 玻A | 5.790 | 0.150 |
| 601865 | 福莱特 | 21.450 | 0.550 |
| 000758 | 中色股份 | 5.470 | 0.140 |
| 601677 | 明泰铝业 | 10.320 | 0.260 |
| 002782 | 可立克 | 13.580 | 0.340 |
| 002168 | 惠程科技 | 8.810 | 0.220 |
| 002218 | 拓日新能 | 4.010 | 0.100 |
| 002684 | *ST猛狮 | 4.850 | 0.120 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 6.670 | 0.160 |
| 300586 | 美联新材 | 8.940 | 0.210 |
| 300700 | 岱勒新材 | 18.080 | 0.420 |
| 002487 | 大金重工 | 6.910 | 0.160 |
| 000636 | 风华高科 | 32.230 | 0.730 |
| 600550 | 保变电气 | 5.750 | 0.130 |
| 002414 | 高德红外 | 40.050 | 0.890 |
| 000930 | 中粮科技 | 7.790 | 0.170 |
| 002610 | 爱康科技 | 2.320 | 0.050 |
| 000559 | 万向钱潮 | 6.100 | 0.130 |
| 688599 | 天合光能 | 17.380 | 0.350 |
| 603507 | 振江股份 | 28.470 | 0.570 |
| 600674 | 川投能源 | 9.500 | 0.190 |
| 000030 | 富奥股份 | 8.030 | 0.160 |
| 002407 | 多氟多 | 11.340 | 0.220 |
| 002184 | 海得控制 | 15.650 | 0.300 |
| 000887 | 中鼎股份 | 8.910 | 0.170 |
| 300082 | 奥克股份 | 7.910 | 0.150 |
| 300820 | 英杰电气 | 54.010 | 1.020 |
| 000836 | 富通鑫茂 | 3.790 | 0.070 |
| 000959 | 首钢股份 | 4.350 | 0.080 |
| 600094 | 大名城 | 6.010 | 0.110 |
| 300811 | 铂科新材 | 73.010 | 1.320 |
| 600900 | 长江电力 | 18.530 | 0.330 |
| 300111 | 向日葵 | 2.840 | 0.050 |
| 000969 | 安泰科技 | 6.980 | 0.120 |
| 002077 | *ST大港 | 6.480 | 0.110 |
数据来源时间:2020-07-27 15:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。