PPP股票有哪些?2020年PPP股股价实时行情查询查询:
今日PPP概念股股价查询(2020年) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
| 603828 | 柯利达 | 5.560 | 5.260 |
| 002658 | 雪迪龙 | 6.760 | 6.340 |
| 002236 | 大华股份 | 20.720 | 19.830 |
| 300275 | 梅安森 | 12.500 | 11.510 |
| 000967 | 盈峰环境 | 9.380 | 9.000 |
| 002210 | *ST飞马 | 1.850 | 1.830 |
| 600767 | ST运盛 | 3.730 | 3.570 |
| 300139 | 晓程科技 | 8.410 | 8.050 |
| 300388 | 国祯环保 | 10.070 | 9.770 |
| 000868 | ST安凯 | 4.150 | 4.010 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 17.800 | 17.350 |
| 000633 | 合金投资 | 4.070 | 3.980 |
| 603388 | 元成股份 | 7.580 | 7.390 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 31.250 | 30.640 |
| 600292 | 远达环保 | 5.420 | 5.280 |
| 002178 | 延华智能 | 4.510 | 4.400 |
| 600491 | 龙元建设 | 8.670 | 8.520 |
| 600874 | 创业环保 | 7.320 | 7.130 |
| 000711 | 京蓝科技 | 3.680 | 3.600 |
| 300334 | 津膜科技 | 8.840 | 8.770 |
| 002822 | 中装建设 | 9.350 | 9.130 |
| 600797 | 浙大网新 | 9.660 | 9.480 |
| 603588 | 高能环境 | 13.920 | 13.830 |
| 600255 | *ST梦舟 | 1.190 | 1.170 |
| 002373 | 千方科技 | 23.080 | 22.800 |
| 002532 | 新界泵业 | 7.970 | 7.870 |
| 300210 | 森远股份 | 3.690 | 3.640 |
| 002586 | *ST围海 | 1.860 | 1.830 |
| 300044 | 赛为智能 | 7.520 | 7.290 |
| 300296 | 利亚德 | 6.430 | 6.420 |
| 002340 | 格林美 | 5.090 | 5.020 |
| 603007 | 花王股份 | 7.690 | 7.440 |
| 600602 | 云赛智联 | 7.400 | 7.360 |
| 002374 | 丽鹏股份 | 2.690 | 2.690 |
| 000413 | 东旭光电 | 2.760 | 2.760 |
| 002307 | 北新路桥 | 6.460 | 6.420 |
| 000925 | 众合科技 | 7.770 | 7.800 |
| 600133 | 东湖高新 | 5.680 | 5.700 |
| 300237 | 美晨生态 | 2.290 | 2.280 |
| 000885 | 城发环境 | 12.610 | 12.510 |
| 600187 | 国中水务 | 2.370 | 2.350 |
| 300023 | 宝德股份 | 11.470 | 11.350 |
| 300355 | 蒙草生态 | 2.820 | 2.800 |
| 300198 | 纳川股份 | 4.900 | 4.870 |
| 300067 | 安诺其 | 3.770 | 3.770 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 25.310 | 25.250 |
| 600939 | 重庆建工 | 3.940 | 3.920 |
| 603717 | 天域生态 | 8.790 | 8.750 |
| 300021 | 大禹节水 | 4.840 | 4.820 |
| 300284 | 苏交科 | 7.600 | 7.590 |
| 000032 | 深桑达A | 25.250 | 25.460 |
| 002200 | ST云投 | 5.770 | 5.760 |
| 002587 | 奥拓电子 | 5.850 | 5.840 |
| 601200 | 上海环境 | 13.090 | 13.050 |
| 002672 | 东江环保 | 9.910 | 9.720 |
| 002628 | 成都路桥 | 4.100 | 4.090 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 4.230 | 4.230 |
| 603843 | 正平股份 | 5.140 | 5.150 |
| 002480 | 新筑股份 | 5.530 | 5.690 |
| 600562 | 国睿科技 | 17.240 | 17.220 |
| 300007 | 汉威科技 | 15.260 | 15.240 |
| 300517 | 海波重科 | 18.450 | 18.440 |
| 603568 | 伟明环保 | 21.900 | 21.830 |
| 600526 | 菲达环保 | 6.240 | 0.000 |
| 600568 | *ST中珠 | 1.160 | 1.170 |
| 600610 | *ST毅达 | 3.260 | 0.000 |
| 601789 | 宁波建工 | 4.960 | 5.010 |
| 601998 | 中信银行 | 5.120 | 5.160 |
| 300098 | 高新兴 | 6.180 | 6.200 |
| 300152 | 科融环境 | 2.410 | 2.400 |
| 300332 | 天壕环境 | 4.770 | 4.730 |
| 300362 | 天翔环境 | 0.000 | 0.000 |
| 300212 | 易华录 | 49.450 | 49.880 |
| 601628 | 中国人寿 | 35.330 | 35.600 |
| 600502 | 安徽建工 | 4.380 | 4.450 |
| 600039 | 四川路桥 | 4.290 | 4.240 |
| 601068 | 中铝国际 | 4.270 | 4.270 |
| 300422 | 博世科 | 11.850 | 11.830 |
| 603081 | 大丰实业 | 11.670 | 11.820 |
| 600100 | 同方股份 | 7.620 | 7.660 |
| 600461 | 洪城水业 | 6.640 | 6.680 |
| 600853 | 龙建股份 | 3.310 | 3.330 |
| 600475 | 华光环能 | 12.700 | 12.680 |
| 002060 | 粤 水 电 | 3.140 | 3.160 |
| 601117 | 中国化学 | 5.710 | 5.750 |
| 002775 | 文科园林 | 5.270 | 5.320 |
| 300172 | 中电环保 | 5.100 | 5.120 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 4.950 | 5.000 |
| 002205 | 国统股份 | 9.620 | 9.650 |
| 002743 | 富煌钢构 | 7.110 | 7.150 |
| 002663 | 普邦股份 | 2.260 | 2.270 |
| 600704 | 物产中大 | 4.480 | 4.520 |
| 300020 | 银江股份 | 10.580 | 10.690 |
| 002630 | 华西能源 | 2.060 | 2.070 |
| 000514 | 渝 开 发 | 4.030 | 4.050 |
| 000826 | 启迪环境 | 8.040 | 8.130 |
| 002524 | 光正集团 | 9.980 | 9.990 |
| 600651 | *ST飞乐 | 3.910 | 3.940 |
| 000544 | 中原环保 | 7.170 | 7.220 |
| 300165 | 天瑞仪器 | 5.280 | 5.330 |
数据来源时间:2020-07-27 15:00:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。