| 人民币存款利率 | |||
| 项目 | 调整后央行基准利率 (从2015年执行) | 调整后我行挂牌利率 (从2015年执行) | |
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.30 | |
| 二、定期存款 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三个月 | 1.10 | 1.35 | |
| 半年 | 1.30 | 1.56 | |
| 一年 | 1.50 | 1.78 | |
| 二年 | 2.10 | 2.25 | |
| 三年 | 2.75 | 2.75 | |
| 五年 | - | 2.75 | |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 1.10 | 1.35 | |
| 三年 | 1.30 | 1.56 | |
| 五年 | - | 1.56 | |
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | ||
| 三、协定存款 | 1.15 | 1.00 | |
| 四、通知存款 | 调整后央行基准利率 | 调整后我行挂牌利率 | |
| 一天 | 0.80 | 0.55 | |
| 七天 | 1.35 | 1.10 | |
邮储银行定期存款利息2020是多少?邮政银行存款利率表查询2020
2020-07-02 11:51 点击:115
邮储银行定期存款利息2020是多少?邮政银行存款利率表查询2020