中信银行利率是多少?银行利率,又称利息率,表示一定时期内利息与本金的比率,通过用百分比表示。公式:利率=利息/本金*100%。一般来说,利率根据计量的期限标准不同,表示方法有年利率、月利率、日利率。按利率所依附的经济关系不同可以将利率划分为存款利率和贷款利率。以下小编为你介绍2020年中信银行存贷款利率表。
中信银行人民币存款利率表
| 城乡居民存款 | 非保证金存款利率 (2015年10月31日起执行) | 保证金存款利率 (2015年10月24日起执行) |
|---|---|---|
| 活期 | 0.30 | 0.30 |
| 定期 | ||
| 整存整取 | ||
| 三个月 | 1.40 | 1.10 |
| 半年 | 1.65 | 1.30 |
| 一年 | 1.95 | 1.50 |
| 二年 | 2.40 | 2.10 |
| 三年 | 3.00 | 2.75 |
| 五年 | 3.00 | 2.75 |
| 零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.40 | - |
| 三年 | 1.65 | - |
| 五年 | 1.65 | - |
| 定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | - |
| 通知存款 | ||
| 一天 | 0.55 | - |
| 七天 | 1.10 | - |
中信银行人民币贷款利率表
| 项目 | 2015-10-24 |
|---|---|
| 金融机构贷款利率 | |
| 短期贷款 | |
| 一年以内(含一年) | 4.35 |
| 中长期贷款 | |
| 一至五年(含五年) | 4.75 |
| 五年以上 | 4.90 |