云计算股票有哪些?今日云计算股价格查询:
今日云计算概念股股价查询(2020年3月18日) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
| 002261 | 拓维信息 | 9.670 | 8.890 |
| 000034 | 神州数码 | 33.140 | 30.390 |
| 002075 | 沙钢股份 | 11.010 | 10.000 |
| 000021 | 深科技 | 18.720 | 17.300 |
| 600589 | 广东榕泰 | 6.610 | 6.250 |
| 688258 | 卓易信息 | 97.800 | 92.000 |
| 002331 | 皖通科技 | 11.770 | 10.920 |
| 002063 | 远光软件 | 14.100 | 13.240 |
| 002955 | 鸿合科技 | 76.230 | 71.220 |
| 002757 | 南兴股份 | 23.600 | 22.450 |
| 688023 | 安恒信息 | 230.600 | 220.000 |
| 600131 | 国网信通 | 21.530 | 20.320 |
| 300379 | 东方通 | 54.230 | 51.700 |
| 688158 | 优刻得 | 83.290 | 79.950 |
| 603138 | 海量数据 | 22.070 | 21.260 |
| 300471 | 厚普股份 | 10.300 | 10.010 |
| 600522 | 中天科技 | 11.690 | 11.050 |
| 600289 | *ST信通 | 5.590 | 5.080 |
| 600126 | 杭钢股份 | 6.790 | 6.560 |
| 000971 | *ST高升 | 2.180 | 2.110 |
| 688058 | 宝兰德 | 186.940 | 177.000 |
| 300290 | 荣科科技 | 7.170 | 7.000 |
| 603017 | 中衡设计 | 10.060 | 9.700 |
| 688039 | 当虹科技 | 100.010 | 97.420 |
| 000948 | 南天信息 | 11.910 | 11.500 |
| 000158 | 常山北明 | 11.670 | 11.200 |
| 300738 | 奥飞数据 | 66.820 | 66.750 |
| 603019 | 中科曙光 | 50.690 | 49.190 |
| 002301 | 齐心集团 | 13.900 | 13.620 |
| 002368 | 太极股份 | 46.480 | 45.300 |
| 603881 | 数据港 | 50.360 | 49.210 |
| 300036 | 超图软件 | 24.880 | 24.290 |
| 603039 | 泛微网络 | 76.870 | 76.150 |
| 000815 | 美利云 | 7.620 | 7.520 |
| 600633 | 浙数文化 | 9.060 | 8.940 |
| 300365 | 恒华科技 | 13.800 | 13.550 |
| 000066 | 中国长城 | 13.390 | 13.090 |
| 300308 | 中际旭创 | 57.980 | 57.000 |
| 603003 | 龙宇燃油 | 8.130 | 7.800 |
| 600510 | 黑牡丹 | 8.340 | 8.210 |
| 002268 | 卫 士 通 | 26.100 | 25.750 |
| 688118 | 普元信息 | 43.800 | 43.080 |
| 300465 | 高伟达 | 12.330 | 12.210 |
| 002649 | 博彦科技 | 10.110 | 9.950 |
| 300113 | 顺网科技 | 22.420 | 22.320 |
| 601789 | 宁波建工 | 4.320 | 4.200 |
| 300042 | 朗科科技 | 15.790 | 15.580 |
| 002439 | 启明星辰 | 37.910 | 37.300 |
| 688369 | 致远互联 | 72.130 | 70.600 |
| 300348 | 长亮科技 | 22.660 | 22.390 |
| 300229 | 拓尔思 | 17.330 | 17.100 |
| 600536 | 中国软件 | 83.180 | 82.000 |
| 002467 | 二六三 | 7.000 | 6.900 |
| 600850 | 华东电脑 | 24.290 | 24.020 |
| 300166 | 东方国信 | 16.260 | 16.190 |
| 000888 | 峨眉山A | 6.230 | 6.100 |
| 002315 | 焦点科技 | 16.830 | 16.680 |
| 600410 | 华胜天成 | 11.630 | 11.500 |
| 002230 | 科大讯飞 | 37.020 | 36.580 |
| 300002 | 神州泰岳 | 4.610 | 4.550 |
| 002316 | 亚联发展 | 7.370 | 7.310 |
| 300339 | 润和软件 | 10.750 | 10.690 |
| 600804 | 鹏博士 | 6.470 | 6.400 |
| 603927 | 中科软 | 63.260 | 62.670 |
| 600602 | 云赛智联 | 7.780 | 7.750 |
| 300780 | 德恩精工 | 17.100 | 17.000 |
| 601366 | 利群股份 | 6.320 | 6.310 |
| 002642 | *ST荣联 | 6.460 | 6.410 |
| 002771 | 真视通 | 13.770 | 13.770 |
| 300231 | 银信科技 | 8.500 | 8.410 |
| 300249 | 依米康 | 7.900 | 7.820 |
| 300270 | 中威电子 | 8.030 | 7.990 |
| 300098 | 高新兴 | 7.450 | 7.430 |
| 300687 | 赛意信息 | 18.660 | 18.520 |
| 300311 | 任子行 | 7.600 | 7.550 |
| 300378 | 鼎捷软件 | 16.480 | 16.330 |
| 000938 | 紫光股份 | 40.610 | 41.020 |
| 002544 | 杰赛科技 | 16.520 | 16.470 |
| 600100 | 同方股份 | 8.630 | 8.560 |
| 300366 | 创意信息 | 12.100 | 12.150 |
| 002095 | 生 意 宝 | 19.570 | 19.470 |
| 300454 | 深信服 | 174.430 | 175.670 |
| 600756 | 浪潮软件 | 19.280 | 19.180 |
| 300608 | 思特奇 | 18.320 | 18.120 |
| 600718 | 东软集团 | 12.290 | 12.200 |
| 300386 | 飞天诚信 | 14.780 | 14.700 |
| 300383 | 光环新网 | 26.620 | 26.330 |
| 600198 | 大唐电信 | 10.420 | 10.450 |
| 300202 | 聚龙股份 | 8.890 | 8.880 |
| 300175 | 朗源股份 | 6.570 | 6.490 |
| 300245 | 天玑科技 | 9.880 | 9.870 |
| 600770 | 综艺股份 | 5.040 | 5.000 |
| 600797 | 浙大网新 | 9.250 | 9.250 |
| 600588 | 用友网络 | 44.480 | 44.000 |
| 600225 | 天津松江 | 2.600 | 2.590 |
| 300052 | 中青宝 | 13.900 | 13.900 |
| 002279 | 久其软件 | 7.020 | 6.950 |
| 601138 | 工业富联 | 14.070 | 14.050 |
| 300279 | 和晶科技 | 6.170 | 6.150 |
| 600498 | 烽火通信 | 36.900 | 36.900 |
数据来源时间:2020-03-18 13:09:14 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。