雄安新区股票有哪些?2020年3月雄安新区股股价实时行情查询查询:
今日雄安新区概念股股价查询(2020年3月) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
| 002342 | 巨力索具 | 3.360 | 0.310 |
| 600159 | 大龙地产 | 2.930 | 0.270 |
| 002218 | 拓日新能 | 3.690 | 0.340 |
| 000400 | 许继电气 | 14.060 | 1.280 |
| 600089 | 特变电工 | 7.360 | 0.670 |
| 600869 | 智慧能源 | 4.620 | 0.420 |
| 300062 | 中能电气 | 6.060 | 0.550 |
| 002567 | 唐人神 | 9.370 | 0.850 |
| 300107 | 建新股份 | 7.630 | 0.690 |
| 002305 | 南国置业 | 2.770 | 0.250 |
| 300296 | 利亚德 | 8.350 | 0.610 |
| 002441 | 众业达 | 9.080 | 0.630 |
| 300715 | 凯伦股份 | 27.100 | 1.830 |
| 603609 | 禾丰牧业 | 12.920 | 0.870 |
| 002090 | 金智科技 | 10.840 | 0.700 |
| 300197 | 铁汉生态 | 3.190 | 0.200 |
| 002658 | 雪迪龙 | 7.910 | 0.460 |
| 300732 | 设研院 | 20.080 | 1.160 |
| 000012 | 南 玻A | 5.700 | 0.310 |
| 000958 | 东方能源 | 5.140 | 0.270 |
| 002350 | 北京科锐 | 6.490 | 0.330 |
| 300201 | 海伦哲 | 4.010 | 0.200 |
| 300070 | 碧水源 | 11.440 | 0.570 |
| 002372 | 伟星新材 | 13.460 | 0.660 |
| 603050 | 科林电气 | 13.890 | 0.680 |
| 002228 | 合兴包装 | 3.950 | 0.190 |
| 600320 | 振华重工 | 3.600 | 0.170 |
| 300212 | 易华录 | 49.930 | 2.340 |
| 300259 | 新天科技 | 6.010 | 0.270 |
| 300712 | 永福股份 | 11.750 | 0.520 |
| 600667 | 太极实业 | 12.700 | 0.540 |
| 002532 | 新界泵业 | 6.430 | 0.270 |
| 603660 | 苏州科达 | 14.720 | 0.600 |
| 600405 | 动力源 | 5.710 | 0.230 |
| 300041 | 回天新材 | 12.210 | 0.490 |
| 600598 | 北大荒 | 13.790 | 0.530 |
| 000505 | 京粮控股 | 6.020 | 0.230 |
| 002531 | 天顺风能 | 6.180 | 0.230 |
| 000605 | 渤海股份 | 6.470 | 0.240 |
| 603385 | 惠达卫浴 | 11.090 | 0.400 |
| 300422 | 博世科 | 13.900 | 0.500 |
| 603717 | 天域生态 | 8.570 | 0.290 |
| 002308 | 威创股份 | 6.700 | 0.220 |
| 601016 | 节能风电 | 2.460 | 0.080 |
| 002587 | 奥拓电子 | 8.070 | 0.260 |
| 002421 | 达实智能 | 3.750 | 0.120 |
| 601628 | 中国人寿 | 30.980 | 0.980 |
| 002616 | 长青集团 | 8.760 | 0.270 |
| 300001 | 特锐德 | 23.400 | 0.700 |
| 000811 | 冰轮环境 | 7.410 | 0.220 |
| 002528 | 英飞拓 | 5.450 | 0.160 |
| 000852 | 石化机械 | 5.830 | 0.170 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 4.620 | 0.130 |
| 000593 | 大通燃气 | 5.400 | 0.150 |
| 000923 | 河钢资源 | 13.740 | 0.380 |
| 002639 | 雪人股份 | 9.430 | 0.260 |
| 000925 | 众合科技 | 8.380 | 0.230 |
| 002431 | 棕榈股份 | 2.930 | 0.080 |
| 600894 | 广日股份 | 7.330 | 0.200 |
| 300140 | 中环装备 | 11.050 | 0.300 |
| 002398 | 垒知集团 | 9.190 | 0.240 |
| 002929 | 润建股份 | 32.950 | 0.840 |
| 002108 | 沧州明珠 | 4.010 | 0.100 |
| 600165 | 新日恒力 | 4.210 | 0.100 |
| 300675 | 建科院 | 15.240 | 0.360 |
| 603318 | 派思股份 | 9.350 | 0.220 |
| 300405 | 科隆股份 | 6.390 | 0.150 |
| 002717 | 岭南股份 | 5.630 | 0.130 |
| 603098 | 森特股份 | 10.020 | 0.230 |
| 000615 | 京汉股份 | 4.000 | 0.090 |
| 600482 | 中国动力 | 17.830 | 0.400 |
| 300117 | 嘉寓股份 | 4.030 | 0.090 |
| 002586 | ST围海 | 2.780 | 0.060 |
| 002580 | 圣阳股份 | 5.570 | 0.120 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 10.380 | 0.220 |
| 002459 | 晶澳科技 | 16.530 | 0.350 |
| 000599 | 青岛双星 | 4.270 | 0.090 |
| 002665 | 首航高科 | 3.400 | 0.070 |
| 300335 | 迪森股份 | 5.440 | 0.110 |
| 600231 | 凌钢股份 | 2.520 | 0.050 |
| 600322 | 天房发展 | 3.050 | 0.060 |
| 300137 | 先河环保 | 8.670 | 0.170 |
| 000590 | 启迪古汉 | 11.090 | 0.210 |
| 002743 | 富煌钢构 | 8.020 | 0.150 |
| 600115 | 东方航空 | 4.820 | 0.090 |
| 601886 | 江河集团 | 7.000 | 0.130 |
| 000897 | *ST津滨 | 2.700 | 0.050 |
| 603060 | 国检集团 | 22.000 | 0.400 |
| 000687 | 华讯方舟 | 5.150 | 0.090 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 6.870 | 0.120 |
| 300255 | 常山药业 | 5.920 | 0.100 |
| 300349 | 金卡智能 | 16.790 | 0.280 |
| 000709 | 河钢股份 | 2.400 | 0.040 |
| 300668 | 杰恩设计 | 17.500 | 0.280 |
| 000158 | 常山北明 | 12.540 | 0.200 |
| 300515 | 三德科技 | 9.450 | 0.150 |
| 000959 | 首钢股份 | 3.190 | 0.050 |
| 300038 | 数知科技 | 10.880 | 0.170 |
| 300387 | 富邦股份 | 8.720 | 0.130 |
| 300150 | 世纪瑞尔 | 5.400 | 0.080 |
数据来源时间:2020-03-05 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。