电动物流车股票有哪些?今日电动物流车股价格查询:
今日电动物流车概念股股价查询(2020年3月) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
| 300062 | 中能电气 | 6.060 | 0.550 |
| 002276 | 万马股份 | 9.940 | 0.860 |
| 300048 | 合康新能 | 2.990 | 0.170 |
| 002662 | 京威股份 | 3.300 | 0.160 |
| 603012 | 创力集团 | 7.900 | 0.350 |
| 300224 | 正海磁材 | 9.380 | 0.390 |
| 300742 | 越博动力 | 21.540 | 0.780 |
| 000957 | 中通客车 | 8.560 | 0.240 |
| 300073 | 当升科技 | 29.240 | 0.730 |
| 000625 | 长安汽车 | 11.460 | 0.280 |
| 000980 | 众泰汽车 | 2.720 | 0.060 |
| 002533 | 金杯电工 | 5.940 | 0.130 |
| 600303 | 曙光股份 | 3.520 | 0.070 |
| 002196 | 方正电机 | 5.560 | 0.110 |
| 300153 | 科泰电源 | 6.200 | 0.120 |
| 000550 | 江铃汽车 | 13.380 | 0.240 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 9.020 | 0.150 |
| 600006 | 东风汽车 | 4.310 | 0.070 |
| 300198 | 纳川股份 | 3.990 | 0.060 |
| 002249 | 大洋电机 | 4.120 | 0.060 |
| 600686 | 金龙汽车 | 7.020 | 0.100 |
| 002484 | 江海股份 | 9.990 | 0.130 |
| 002480 | 新筑股份 | 5.170 | 0.060 |
| 002407 | 多氟多 | 12.340 | 0.130 |
| 002418 | 康盛股份 | 2.610 | 0.020 |
| 600066 | 宇通客车 | 15.500 | 0.100 |
| 600166 | 福田汽车 | 2.100 | 0.010 |
| 002010 | 传化智联 | 6.990 | 0.030 |
| 002594 | 比亚迪 | 66.810 | 0.230 |
| 600104 | 上汽集团 | 23.610 | -0.070 |
| 601777 | 力帆股份 | 2.950 | -0.030 |
| 300207 | 欣旺达 | 21.450 | -0.330 |
| 300124 | 汇川技术 | 29.770 | -0.580 |
| 002537 | 海联金汇 | 6.860 | -0.140 |
| 600418 | 江淮汽车 | 5.810 | -0.130 |
数据来源时间:2020-03-05 15:00:01 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。