青岛股票有哪些?2020年3月青岛股股价实时行情查询查询:
今日青岛概念股股价查询(2020年3月) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
| 600336 | 澳柯玛 | 6.470 | 6.040 |
| 603577 | 汇金通 | 11.740 | 11.100 |
| 600579 | 克劳斯 | 11.330 | 11.000 |
| 002768 | 国恩股份 | 38.180 | 38.180 |
| 002545 | 东方铁塔 | 7.380 | 6.660 |
| 002498 | 汉缆股份 | 3.420 | 3.170 |
| 000416 | 民生控股 | 5.200 | 5.060 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 45.790 | 44.350 |
| 600690 | 海尔智家 | 18.490 | 18.040 |
| 600060 | 海信视像 | 13.890 | 13.400 |
| 300001 | 特锐德 | 23.400 | 24.000 |
| 300208 | 青岛中程 | 6.150 | 6.100 |
| 603798 | 康普顿 | 10.540 | 10.300 |
| 002899 | 英派斯 | 13.270 | 13.120 |
| 000599 | 青岛双星 | 4.270 | 4.230 |
| 300569 | 天能重工 | 15.410 | 15.260 |
| 002871 | 伟隆股份 | 18.090 | 17.930 |
| 002073 | 软控股份 | 4.850 | 4.840 |
| 601366 | 利群股份 | 5.590 | 5.550 |
| 600735 | 新华锦 | 6.310 | 6.310 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 17.830 | 17.950 |
| 600229 | 城市传媒 | 7.880 | 7.900 |
| 300183 | 东软载波 | 17.080 | 17.260 |
| 002094 | 青岛金王 | 4.460 | 4.480 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4.750 | 4.790 |
| 603639 | 海利尔 | 27.300 | 27.300 |
| 300110 | 华仁药业 | 4.700 | 4.760 |
| 002537 | 海联金汇 | 6.860 | 6.990 |
数据来源时间:2020-03-05 15:00:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。