海绵城市股票有哪些?海绵城市股今日股价查询:
今日海绵城市概念股股价查询(2020年3月) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
| 603616 | 韩建河山 | 8.080 | 0.440 |
| 002372 | 伟星新材 | 13.460 | 0.660 |
| 002641 | 永高股份 | 6.450 | 0.230 |
| 000068 | 华控赛格 | 3.760 | 0.130 |
| 002457 | 青龙管业 | 8.440 | 0.260 |
| 300203 | 聚光科技 | 15.520 | 0.420 |
| 002586 | ST围海 | 2.780 | 0.060 |
| 002619 | 艾格拉斯 | 2.900 | 0.060 |
| 002671 | 龙泉股份 | 4.620 | 0.080 |
| 000090 | 天健集团 | 5.270 | 0.080 |
| 300198 | 纳川股份 | 3.990 | 0.060 |
| 600100 | 同方股份 | 9.510 | 0.100 |
| 600008 | 首创股份 | 3.450 | 0.030 |
| 300778 | 新城市 | 38.000 | 0.250 |
| 603778 | 乾景园林 | 3.940 | 0.020 |
| 002775 | 文科园林 | 5.870 | 0.000 |
| 300425 | 中建环能 | 4.840 | -0.020 |
| 600068 | 葛洲坝 | 7.110 | -0.030 |
| 603955 | 大千生态 | 16.430 | -0.150 |
| 002271 | 东方雨虹 | 34.490 | -0.360 |
| 300564 | 筑博设计 | 36.190 | -1.070 |
| 002694 | 顾地科技 | 3.570 | -0.140 |
数据来源时间:2020-03-05 15:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。