导体板块午后异动,晶方科技(603005) 强势封板,富满电子(300671) 、韦尔股份(603501) 、北方华创(002371) 、华正新材(603186) 、台基股份(300046) 等纷纷走强.
半导体概念股票一览
| 半导体相关股票 | 价格 | 涨跌幅 |
| 晶方科技(603005) | 109.98 | 9.68% |
| 大港股份(002077) | 7.19 | 0.28% |
| 捷捷微电(300623) | 37.40 | 0.59% |
| 阿石创(300706) | 33.63 | 2.06% |
| 北京君正(300223) | 113.20 | 0.96% |
| 新莱应材(300260) | 16.83 | 10.00% |
| 台基股份(300046) | 22.10 | 1.01% |
| 晶瑞股份(300655) | 42.55 | 1.50% |
| 民德电子(300656) | 25.61 | -0.04% |
| 康强电子(002119) | 14.84 | 1.30% |
| 南大光电(300346) | 29.11 | 0.14% |
| 智光电气(002169) | 9.47 | 5.57% |
| 国科微(300672) | 54.68 | 0.26% |
| 兴森科技(002436) | 16.39 | 10.00% |
| 圣邦股份(300661) | 293.64 | 1.43% |
| 富瀚微(300613) | 171.69 | 0.02% |
| 韦尔股份(603501) | 174.79 | 2.89% |
| 扬杰科技(300373) | 28.14 | -0.53% |
| 富满电子(300671) | 33.29 | 4.88% |
| 光力科技(300480) | 18.62 | 0.16% |
| 至纯科技(603690) | 35.44 | -0.34% |
| 江化微(603078) | 43.70 | -1.67% |
| 华微电子(600360) | 8.94 | 3.00% |
| 长川科技(300604) | 28.01 | -0.71% |
| 精测电子(300567) | 63.75 | 2.03% |
| 通富微电(002156) | 25.33 | 2.14% |
| 赛腾股份(603283) | 51.51 | 0.90% |
| 上海新阳(300236) | 59.29 | -3.66% |
| 雅克科技(002409) | 37.81 | -4.01% |
| 耐威科技(300456) | 29.60 | -0.20% |
| 超华科技(002288) | 5.86 | 1.03% |
| 润欣科技(300493) | 10.83 | 0.37% |
| 太极实业(600667) | 12.70 | 4.44% |
| 苏州固锝(002079) | 12.59 | 0.72% |
| 江丰电子(300666) | 54.19 | -0.55% |
| 跃岭股份(002725) | 11.24 | 1.08% |
| 云南锗业(002428) | 11.26 | 0.99% |
| 长电科技(600584) | 26.52 | 1.57% |
| 北方华创(002371) | 136.99 | 4.00% |
| 华天科技(002185) | 13.74 | 3.39% |
| 国民技术(300077) | 8.21 | -0.24% |
| 亚光科技(300123) | 14.48 | 6.94% |
| 深康佳A(000016) | 11.01 | 9.99% |
| 兆易创新(603986) | 325.90 | 1.28% |
| 石英股份(603688) | 26.50 | 4.83% |
| 中环股份(002129) | 17.50 | 0.57% |
| 闻泰科技(600745) | 132.51 | -0.53% |
| 景嘉微(300474) | 65.04 | -1.72% |
| 崇达技术(002815) | 21.70 | 4.58% |
| 士兰微(600460) | 17.60 | 0.28% |
| 大唐电信(600198) | 10.36 | 1.27% |
| 全志科技(300458) | 34.10 | -1.53% |
| 飞凯材料(300398) | 20.65 | -1.62% |
| 汇顶科技(603160) | 311.64 | 0.50% |
| 海特高新(002023) | 18.95 | 9.98% |
| 协鑫集成(002506) | 5.47 | 0.18% |
| 勤上股份(002638) | 3.23 | 1.89% |
| 晓程科技(300139) | 9.30 | -0.53% |
| 乾照光电(300102) | 6.93 | 4.37% |
| 亚翔集成(603929) | 17.15 | 2.39% |
今日半导体概念股平均涨幅为1.48%,其中 新莱应材涨幅最高,半导体概念目前市场关注度为 0.00。
半导体概念上市公司一共有多少家?
半导体概念一共有100家上市公司,其中27家半导体概念上市公司在上证交易所交易,另外73家半导体概念上市公司在深交所交易。