MiniLED概念股有哪些?
| MiniLED相关股票 | 价格 | 涨跌幅 | 功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞丰光电(300241) | 6.37 | 2.91% | 关联原因 | 100% |
| 奥拓电子(002587) | 8.01 | 2.56% | 关联原因 | 99% |
| 聚飞光电(300303) | 6.74 | 0.75% | 关联原因 | 63% |
| 万润科技(002654) | 5.00 | 1.21% | 关联原因 | 50% |
| 雷曼光电(300162) | 9.30 | 0.32% | 关联原因 | 50% |
| 联建光电(300269) | 4.73 | 1.94% | 关联原因 | 48% |
| 国星光电(002449) | 14.75 | 1.94% | 关联原因 | 47% |
| 鸿利智汇(300219) | 8.89 | 0.00% | 关联原因 | 47% |
| 聚灿光电(300708) | 15.42 | 1.18% | 关联原因 | 46% |
| 艾比森(300389) | 11.00 | 2.61% | 关联原因 | 40% |
| 洲明科技(300232) | 11.33 | 2.72% | 关联原因 | 36% |
| 海伦哲(300201) | 3.96 | 3.94% | 关联原因 | 35% |
| 中京电子(002579) | 15.84 | 0.38% | 关联原因 | 29% |
| 乾照光电(300102) | 6.80 | 2.41% | 关联原因 | 28% |
| 利亚德(300296) | 8.31 | 7.36% | 关联原因 | 27% |
| 华灿光电(300323) | 7.56 | 0.40% | 关联原因 | 25% |
| 兆驰股份(002429) | 5.57 | 2.96% | 关联原因 | 24% |
| 澳洋顺昌(002245) | 5.18 | 3.60% | 关联原因 | 14% |
| TCL科技(000100) | 6.25 | 0.81% | 关联原因 | 11% |
| 东山精密(002384) | 29.54 | 1.76% | 关联原因 | 11% |
| 矩子科技(300802) | 48.69 | 1.14% | 关联原因 | 10% |
| GQY视讯(300076) | 5.57 | 1.09% | 关联原因 | 10% |
| 创维数字(000810) | 13.91 | 0.29% | 关联原因 | 10% |
| 三安光电(600703) | 25.04 | 1.13% | 关联原因 | 7% |
| 京东方A(000725) | 5.11 | 1.79% | 关联原因 | 6% |
| 深天马A(000050) | 16.76 | 1.09% | 关联原因 | 5% |
| 易天股份(300812) | 72.35 | -0.62% | 关联原因 | 1% |
MiniLED概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日MiniLED概念股平均涨幅为1.77%,其中 利亚德涨幅最高,MiniLED概念目前市场关注度为 0.00。
MiniLED概念上市公司一共有多少家?
MiniLED概念一共有27家上市公司,其中1家MiniLED概念上市公司在上证交易所交易,另外26家MiniLED概念上市公司在深交所交易。