环保概念股龙头一览
| 环保相关股票 | 价格 | 涨跌幅 | 功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 鹏鹞环保(300664) | 14.13 | -1.88% | 关联原因 | 100% |
| 旺能环境(002034) | 15.86 | 0.25% | 关联原因 | 94% |
| 德创环保(603177) | 9.24 | 0.22% | 关联原因 | 86% |
| 盛运环保(300090) | 1.36 | 0.00% | 关联原因 | 74% |
| 联泰环保(603797) | 11.30 | 0.18% | 关联原因 | 70% |
| 嘉澳环保(603822) | 25.05 | 1.50% | 关联原因 | 65% |
| 天瑞仪器(300165) | 4.87 | 2.96% | 关联原因 | 59% |
| 荣晟环保(603165) | 18.06 | 1.92% | 关联原因 | 56% |
| 中环环保(300692) | 12.85 | 0.86% | 关联原因 | 49% |
| 海峡环保(603817) | 6.44 | 1.10% | 关联原因 | 48% |
| 龙源技术(300105) | 4.57 | 0.00% | 关联原因 | 25% |
| 和科达(002816) | 26.09 | 2.47% | 关联原因 | 25% |
| 天晟新材(300169) | 6.43 | 4.21% | 关联原因 | 24% |
| 远达环保(600292) | 5.52 | 1.10% | 关联原因 | 23% |
| 科融环境(300152) | 3.52 | -0.85% | 关联原因 | 23% |
| 南方汇通(000920) | 6.43 | 0.78% | 关联原因 | 23% |
| 绿色动力(601330) | 11.84 | -0.34% | 关联原因 | 23% |
| 龙净环保(600388) | 11.60 | 1.67% | 关联原因 | 22% |
| 伟明环保(603568) | 30.06 | -1.64% | 关联原因 | 21% |
| 巴安水务(300262) | 4.82 | 1.47% | 关联原因 | 21% |
| 正平股份(603843) | 4.68 | -0.43% | 关联原因 | 21% |
| 协鑫能科(002015) | 6.69 | 2.14% | 关联原因 | 20% |
| 三聚环保(300072) | 6.26 | 3.81% | 关联原因 | 19% |
| 铁岭新城(000809) | 2.29 | 0.88% | 关联原因 | 19% |
| 达刚控股(300103) | 10.02 | -0.20% | 关联原因 | 19% |
| 中持股份(603903) | 13.79 | 1.55% | 关联原因 | 18% |
| 久吾高科(300631) | 18.02 | -0.06% | 关联原因 | 18% |
| 雪迪龙(002658) | 8.00 | 7.38% | 关联原因 | 17% |
| 兴源环境(300266) | 4.60 | 2.68% | 关联原因 | 17% |
环保概念股有哪些?
| 海峡环保(603817) | 6.44 | 1.10% | 关联原因 | 48% |
| 天壕环境(300332) | 4.33 | 1.41% | 关联原因 | 47% |
| 国祯环保(300388) | 13.60 | 0.74% | 关联原因 | 45% |
| 梅安森(300275) | 11.65 | 1.84% | 关联原因 | 44% |
| 先河环保(300137) | 8.65 | 1.76% | 关联原因 | 43% |
| 津膜科技(300334) | 6.33 | 1.77% | 关联原因 | 42% |
| 神雾环保(300156) | 1.45 | 0.69% | 关联原因 | 42% |
| 富春环保(002479) | 6.66 | -0.15% | 关联原因 | 38% |
| 海波重科(300517) | 14.91 | 0.95% | 关联原因 | 36% |
| 中电环保(300172) | 5.35 | 0.19% | 关联原因 | 34% |
| 中广核技(000881) | 8.37 | -3.90% | 关联原因 | 34% |
| 中原环保(000544) | 6.67 | -0.60% | 关联原因 | 33% |
| 宝德股份(300023) | 6.76 | 1.20% | 关联原因 | 33% |
| 中创环保(300056) | 6.52 | 0.46% | 关联原因 | 30% |
| 赞宇科技(002637) | 11.34 | 5.00% | 关联原因 | 30% |
| 华光股份(600475) | 10.09 | 0.80% | 关联原因 | 29% |
| 绿城水务(601368) | 5.58 | 1.09% | 关联原因 | 29% |
| 金通灵(300091) | 3.99 | 2.05% | 关联原因 | 29% |
| 永清环保(300187) | 4.98 | -2.16% | 关联原因 | 28% |
| 博天环境(603603) | 8.38 | 1.45% | 关联原因 | 28% |
| 漳州发展(000753) | 2.90 | 1.75% | 关联原因 | 28% |
| 东江环保(002672) | 10.91 | -0.18% | 关联原因 | 27% |
| 隆华科技(300263) | 7.39 | 0.27% | 关联原因 | 27% |
| 宝馨科技(002514) | 5.27 | 1.93% | 关联原因 | 26% |
| 华控赛格(000068) | 3.71 | 2.20% | 关联原因 | 26% |
环保概念上市公司一共有多少家?
环保概念一共有100家上市公司,其中26家环保概念上市公司在上证交易所交易,另外74家环保概念上市公司在深交所交易。