云计算概念股龙头一览
| 云计算相关股票 | 价格 | 涨跌幅 | 功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 奥飞数据(300738) | 59.39 | 3.41% | 关联原因 | 100% |
| 科创信息(300730) | 15.79 | -1.00% | 关联原因 | 100% |
| 先进数通(300541) | 24.00 | -0.91% | 关联原因 | 94% |
| 海量数据(603138) | 25.31 | 1.48% | 关联原因 | 68% |
| 美利云(000815) | 8.80 | -0.45% | 关联原因 | 67% |
| 三五互联(300051) | 12.64 | 3.02% | 关联原因 | 65% |
| 英维克(002837) | 48.02 | 1.48% | 关联原因 | 58% |
| 证通电子(002197) | 10.16 | 1.91% | 关联原因 | 54% |
| 南兴股份(002757) | 27.78 | 1.05% | 关联原因 | 54% |
| 华星创业(300025) | 5.72 | 10.00% | 关联原因 | 51% |
| 深南股份(002417) | 8.29 | 0.97% | 关联原因 | 49% |
| 天玑科技(300245) | 11.14 | 0.18% | 关联原因 | 48% |
| 朗源股份(300175) | 7.11 | 3.04% | 关联原因 | 47% |
| 城地股份(603887) | 35.54 | 1.57% | 关联原因 | 47% |
| 二六三(002467) | 8.62 | -1.82% | 关联原因 | 47% |
| 荣科科技(300290) | 8.15 | -0.73% | 关联原因 | 46% |
| 太空智造(300344) | 5.49 | 1.10% | 关联原因 | 45% |
| 依米康(300249) | 8.01 | 10.03% | 关联原因 | 43% |
| 会畅通讯(300578) | 77.09 | 2.11% | 关联原因 | 41% |
| 深信服(300454) | 188.60 | -9.33% | 关联原因 | 40% |
| *ST信通(600289) | 4.65 | 4.97% | 关联原因 | 38% |
| 神州数码(000034) | 29.19 | -0.51% | 关联原因 | 38% |
| 华胜天成(600410) | 12.07 | -2.19% | 关联原因 | 37% |
| 科华恒盛(002335) | 24.00 | 3.40% | 关联原因 | 37% |
| 方直科技(300235) | 21.90 | -1.75% | 关联原因 | 35% |
| 南天信息(000948) | 12.87 | 10.00% | 关联原因 | 34% |
| 焦点科技(002315) | 28.90 | -0.55% | 关联原因 | 34% |
| 广东榕泰(600589) | 6.80 | 7.26% | 关联原因 | 34% |
| 丝路视觉(300556) | 17.62 | 0.40% | 关联原因 | 34% |
| 创意信息(300366) | 13.12 | -2.81% | 关联原因 | 32% |
| 天源迪科(300047) | 8.55 | 1.06% | 关联原因 | 30% |
| 光环新网(300383) | 28.72 | -0.14% | 关联原因 | 29% |
| 数据港(603881) | 56.69 | 3.87% | 关联原因 | 29% |
| 中青宝(300052) | 15.87 | 0.44% | 关联原因 | 29% |
| 浩丰科技(300419) | 6.18 | 0.98% | 关联原因 | 29% |
| 天津松江(600225) | 2.87 | 9.96% | 关联原因 | 28% |
| 拓尔思(300229) | 18.74 | -4.39% | 关联原因 | 26% |
| 真视通(002771) | 16.05 | -4.75% | 关联原因 | 26% |
| *ST荣联(002642) | 7.74 | -0.26% | 关联原因 | 25% |
| 同有科技(300302) | 13.43 | -0.74% | 关联原因 | 25% |
| 宁波建工(601789) | 5.15 | 10.04% | 关联原因 | 25% |
| 科大国创(300520) | 25.41 | -2.46% | 关联原因 | 25% |
| 和晶科技(300279) | 6.92 | 1.62% | 关联原因 | 24% |
| 蓝盾股份(300297) | 6.04 | -0.33% | 关联原因 | 24% |
| 立昂技术(300603) | 45.49 | -2.90% | 关联原因 | 24% |
| 思特奇(300608) | 20.00 | -0.45% | 关联原因 | 24% |
| 暴风集团(300431) | 3.09 | 3.00% | 关联原因 | 23% |
| 贵广网络(600996) | 9.07 | 0.67% | 关联原因 | 23% |
| 金财互联(002530) | 14.32 | 0.14% | 关联原因 | 23% |
| 易华录(300212) | 49.64 | 4.31% | 关联原因 | 22% |
| 拓维信息(002261) | 10.13 | -0.30% | 关联原因 | 22% |
| 润和软件(300339) | 13.50 | -1.82% | 关联原因 | 22% |
云计算概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日云计算概念股平均涨幅为0.98%,其中 宁波建工涨幅最高,云计算概念目前市场关注度为 0.00。
云计算概念上市公司一共有多少家?
云计算概念一共有100家上市公司,其中22家云计算概念上市公司在上证交易所交易,另外78家云计算概念上市公司在深交所交易。