新能源汽车概念股一览
| 新能源汽车相关股票 | 价格 | 涨跌幅 | 功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 一汽轿车(000800) | 9.55 | 0.95% | 关联原因 | 100% |
| 小康股份(601127) | 11.08 | 1.28% | 关联原因 | 100% |
| 隆盛科技(300680) | 23.29 | -1.06% | 关联原因 | 100% |
| 亚星客车(600213) | 8.58 | 2.26% | 关联原因 | 87% |
| 比亚迪(002594) | 66.78 | 0.30% | 关联原因 | 86% |
| 中马传动(603767) | 7.77 | 1.30% | 关联原因 | 65% |
| 银轮股份(002126) | 11.95 | 3.91% | 关联原因 | 62% |
| 隆基机械(002363) | 7.58 | 1.34% | 关联原因 | 55% |
| 英可瑞(300713) | 14.05 | 2.55% | 关联原因 | 55% |
| 正海磁材(300224) | 9.36 | 4.12% | 关联原因 | 54% |
| 通合科技(300491) | 13.69 | 1.11% | 关联原因 | 54% |
| 德宏股份(603701) | 12.82 | 2.07% | 关联原因 | 54% |
| 永福股份(300712) | 11.76 | 4.72% | 关联原因 | 53% |
| 凯中精密(002823) | 12.68 | 3.85% | 关联原因 | 52% |
| 伊戈尔(002922) | 15.13 | 1.82% | 关联原因 | 47% |
| 朗科智能(300543) | 23.81 | -0.38% | 关联原因 | 47% |
| 金鸿顺(603922) | 15.68 | 1.62% | 关联原因 | 46% |
| 可立克(002782) | 10.18 | 3.25% | 关联原因 | 45% |
| 宁德时代(300750) | 145.35 | 1.15% | 关联原因 | 45% |
| 美联新材(300586) | 20.47 | 3.70% | 关联原因 | 45% |
| 佛塑科技(000973) | 5.71 | 0.18% | 关联原因 | 45% |
| 南京聚隆(300644) | 38.69 | 10.01% | 关联原因 | 44% |
新能源汽车概念股票有哪些?
| 九洲电气(300040) | 6.22 | 10.09% | 关联原因 | 43% |
| 东方电热(300217) | 3.77 | -1.31% | 关联原因 | 42% |
| 凯众股份(603037) | 19.69 | 3.58% | 关联原因 | 42% |
| 金冠股份(300510) | 5.59 | 3.71% | 关联原因 | 42% |
| 光洋股份(002708) | 7.30 | 2.67% | 关联原因 | 41% |
| *ST尤夫(002427) | 8.87 | 1.02% | 关联原因 | 40% |
| 越博动力(300742) | 21.46 | 3.37% | 关联原因 | 39% |
| 金龙汽车(600686) | 7.01 | 1.30% | 关联原因 | 38% |
| 英威腾(002334) | 5.87 | 9.93% | 关联原因 | 38% |
| 易事特(300376) | 5.50 | 5.57% | 关联原因 | 37% |
| 汉宇集团(300403) | 5.49 | 1.67% | 关联原因 | 37% |
| 盛弘股份(300693) | 17.54 | 3.42% | 关联原因 | 37% |
| 腾龙股份(603158) | 24.78 | 3.08% | 关联原因 | 36% |
| 克来机电(603960) | 36.15 | -0.47% | 关联原因 | 36% |
| 川环科技(300547) | 8.90 | 2.42% | 关联原因 | 35% |
| 星源材质(300568) | 33.89 | 0.80% | 关联原因 | 35% |
| 奥特迅(002227) | 13.08 | 2.35% | 关联原因 | 34% |
| 沃特股份(002886) | 36.99 | 9.99% | 关联原因 | 34% |
| 英搏尔(300681) | 35.59 | 1.11% | 关联原因 | 34% |
| 科华恒盛(002335) | 23.97 | 3.27% | 关联原因 | 34% |
| 卧龙电驱(600580) | 13.52 | 1.05% | 关联原因 | 33% |
| 雪莱特(002076) | 2.49 | 1.63% | 关联原因 | 33% |
| 蓝晓科技(300487) | 39.28 | 1.11% | 关联原因 | 33% |
| 蓝海华腾(300484) | 9.04 | 1.92% | 关联原因 | 32% |
| 光华科技(002741) | 13.02 | 0.23% | 关联原因 | 32% |
| 和胜股份(002824) | 24.75 | 10.00% | 关联原因 | 32% |
| 永安行(603776) | 21.22 | 4.58% | 关联原因 | 32% |
| 英维克(002837) | 48.02 | 1.48% | 关联原因 | 32% |
| 三花智控(002050) | 22.54 | -2.00% | 关联原因 | 31% |
| 星帅尔(002860) | 24.76 | -0.04% | 关联原因 | 31% |
| 星云股份(300648) | 18.21 | -1.09% | 关联原因 | 31% |
| 奥联电子(300585) | 15.50 | 0.98% | 关联原因 | 30% |
| 高澜股份(300499) | 20.48 | 0.15% | 关联原因 | 30% |
今日新能源汽车概念股平均涨幅为2.26%,其中 九洲电气涨幅最高,新能源汽车概念目前市场关注度为 0.00。
新能源汽车概念上市公司一共有多少家?
新能源汽车概念一共有100家上市公司,其中22家新能源汽车概念上市公司在上证交易所交易,另外78家新能源汽车概念上市公司在深交所交易。