以下是为您提供的今日融资融券股价实时行情,融资融券股一览
今日融资融券概念股股价查询(2020年02月26日) | |||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
600653 | 申华控股 | 2.260 | 0.210 |
601929 | 吉视传媒 | 2.390 | 0.220 |
600622 | 光大嘉宝 | 5.010 | 0.460 |
600936 | 广西广电 | 4.360 | 0.400 |
600418 | 江淮汽车 | 5.890 | 0.540 |
600512 | 腾达建设 | 3.170 | 0.290 |
600502 | 安徽建工 | 3.940 | 0.360 |
002662 | 京威股份 | 3.940 | 0.360 |
000973 | 佛塑科技 | 6.790 | 0.620 |
300310 | 宜通世纪 | 6.900 | 0.630 |
600416 | 湘电股份 | 12.720 | 1.160 |
600210 | 紫江企业 | 5.490 | 0.500 |
002055 | 得润电子 | 17.570 | 1.600 |
600237 | 铜峰电子 | 6.150 | 0.560 |
600150 | 中国船舶 | 21.890 | 1.990 |
600510 | 黑牡丹 | 9.140 | 0.830 |
600810 | 神马股份 | 7.710 | 0.700 |
002028 | 思源电气 | 22.480 | 2.040 |
002051 | 中工国际 | 9.260 | 0.840 |
300017 | 网宿科技 | 11.580 | 1.050 |
002075 | 沙钢股份 | 7.060 | 0.640 |
600881 | 亚泰集团 | 3.310 | 0.300 |
002158 | 汉钟精机 | 11.040 | 1.000 |
601038 | 一拖股份 | 6.960 | 0.630 |
600601 | 方正科技 | 4.100 | 0.370 |
002503 | 搜于特 | 3.000 | 0.270 |
002505 | 大康农业 | 1.900 | 0.170 |
601618 | 中国中冶 | 2.710 | 0.230 |
600503 | 华丽家族 | 3.790 | 0.320 |
002238 | 天威视讯 | 9.820 | 0.810 |
601766 | 中国中车 | 6.800 | 0.540 |
000851 | 高鸿股份 | 7.560 | 0.600 |
002214 | 大立科技 | 25.040 | 1.940 |
002171 | 楚江新材 | 9.730 | 0.740 |
300370 | 安控科技 | 4.450 | 0.330 |
600318 | 新力金融 | 10.880 | 0.800 |
600072 | 中船科技 | 13.570 | 0.990 |
300343 | 联创股份 | 3.190 | 0.230 |
600217 | 中再资环 | 6.350 | 0.450 |
601800 | 中国交建 | 8.340 | 0.590 |
000876 | 新 希 望 | 24.270 | 1.690 |
000559 | 万向钱潮 | 6.470 | 0.450 |
600383 | 金地集团 | 14.590 | 0.980 |
002151 | 北斗星通 | 35.370 | 2.370 |
000540 | 中天金融 | 4.040 | 0.270 |
600888 | 新疆众和 | 5.990 | 0.400 |
600748 | 上实发展 | 5.420 | 0.360 |
002052 | 同洲电子 | 3.500 | 0.230 |
002596 | 海南瑞泽 | 7.080 | 0.460 |
600773 | 西藏城投 | 6.660 | 0.430 |
000652 | 泰达股份 | 9.300 | 0.600 |
002307 | 北新路桥 | 5.820 | 0.370 |
000712 | 锦龙股份 | 15.600 | 0.990 |
600146 | 商赢环球 | 15.130 | 0.950 |
300284 | 苏交科 | 8.310 | 0.520 |
300296 | 利亚德 | 8.510 | 0.530 |
000732 | 泰禾集团 | 5.530 | 0.340 |
600500 | 中化国际 | 6.190 | 0.380 |
603018 | 中设集团 | 10.440 | 0.640 |
601669 | 中国电建 | 4.150 | 0.250 |
601989 | 中国重工 | 4.830 | 0.290 |
600230 | 沧州大化 | 9.680 | 0.570 |
002275 | 桂林三金 | 15.150 | 0.890 |
603789 | 星光农机 | 14.510 | 0.850 |
002594 | 比亚迪 | 75.250 | 4.400 |
603766 | 隆鑫通用 | 3.770 | 0.220 |
300628 | 亿联网络 | 107.970 | 6.170 |
300098 | 高新兴 | 7.020 | 0.400 |
002081 | 金 螳 螂 | 8.620 | 0.490 |
601890 | 亚星锚链 | 5.830 | 0.330 |
000656 | 金科股份 | 7.780 | 0.440 |
300058 | 蓝色光标 | 8.450 | 0.470 |
002429 | 兆驰股份 | 6.840 | 0.380 |
002617 | 露笑科技 | 7.920 | 0.440 |
601186 | 中国铁建 | 9.490 | 0.520 |
601002 | 晋亿实业 | 6.050 | 0.320 |
600528 | 中铁工业 | 10.240 | 0.540 |
600068 | 葛洲坝 | 6.270 | 0.330 |
002610 | 爱康科技 | 1.710 | 0.090 |
600581 | 八一钢铁 | 3.430 | 0.180 |
000401 | 冀东水泥 | 18.890 | 0.980 |
000517 | 荣安地产 | 2.900 | 0.150 |
688159 | 有方科技 | 79.310 | 4.100 |
601390 | 中国中铁 | 5.440 | 0.280 |
688186 | 广大特材 | 46.370 | 2.380 |
600959 | 江苏有线 | 4.110 | 0.210 |
002400 | 省广集团 | 3.160 | 0.160 |
002797 | 第一创业 | 8.500 | 0.430 |
600088 | 中视传媒 | 16.930 | 0.840 |
600477 | 杭萧钢构 | 4.850 | 0.240 |
600487 | 亨通光电 | 18.970 | 0.930 |
002449 | 国星光电 | 16.530 | 0.810 |
000046 | 泛海控股 | 4.700 | 0.230 |
300055 | 万邦达 | 7.360 | 0.360 |
000616 | 海航投资 | 2.870 | 0.140 |
002285 | 世联行 | 3.490 | 0.170 |
600048 | 保利地产 | 16.040 | 0.780 |
001896 | 豫能控股 | 3.510 | 0.170 |
601388 | 怡球资源 | 1.860 | 0.090 |
000537 | 广宇发展 | 6.950 | 0.330 |
数据来源时间:2020-02-26 11:30:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。