| 浙商银行人民币存款利率表 | ||
| 年利率% | ||
| 存款项目 | 个人存款 | 单位存款 |
| 活期存款 | 0.35 | 0.35 |
| 定期存款 | ||
| 整存整取 | ||
| 三个月 | 1.43 | 1.43 |
| 半年 | 1.69 | 1.69 |
| 一年 | 1.95 | 1.95 |
| 二年 | 2.5 | 2.5 |
| 三年 | 3 | 3 |
| 五年 | 3.25 | 3.25 |
| 零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.43 | - |
| 三年 | 1.69 | - |
| 五年 | 1.95 | - |
| 定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折 | - |
| 协定存款 | - | 1.15 |
| 通知存款 | ||
| 一天 | 0.8 | 0.8 |
| 七天 | 1.35 | 1.35 |
| 注:本表自2015年10月31日起执行。 | ||
贷款利率
| 一、短期贷款 | 年利率 % | |
| 一年以内(含一年) | 4.35 | |
| 二、中长期贷款 | 年利率 % | |
| 一至五年(含五年) | 4.75 | |
| 五年以上 | 4.90 | |
| 三、贴现 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
| 四、信托贷款 | 由委托双方在不超过同期同档次贷款利率水平(含浮动)的范围内协商确定 | |
| 五、租赁贷款 | 按同期同档次法定贷款利率(含浮动)执行 | |
| 六、罚息水平 | ||
| 1、逾期贷款 | 在贷款合同利率基础上加收30~50% | |
| 2、挤占挪用贷款 | 在贷款合同利率基础上加收50~100% | |
| 注:本表自2015年起执行。 | ||