| 城乡居民和单位存款 | 利率% |
| (一)活期存款 | 0.35 |
| (二)整存整取定期存款 | |
| 三个月 | 1.1 |
| 半年 | 1.3 |
| 一年 | 1.5 |
| 二年 | 2.1 |
| 三年 | 2.75 |
| 各项贷款 | 年利率% |
| 一年以内(含一年) | 4.35 |
| 一至五年(含五年) | 4.75 |
| 五年以上 | 4.90 |
| 个人住房公积金贷款 | 年利率% |
| 五年以下(含五年) | 2.75 |
| 五年以上 | 3.25 |
2020中国人民银行基准利率表查询:央行存贷款基准利率一览
2020-02-23 15:03 点击:48
2020中国人民银行基准利率表查询_央行存贷款基准利率一览