| 金融机构人民币贷款 | 年利率% |
| 一年以内(含一年) | 4.35 |
| 一至五年(含五年) | 4.75 |
| 五年以上 | 4.90 |
| 个人公积金贷款 | 年利率% |
| 五年期以下(含) | 2.75 |
| 五年期以上 | 3.25 |
甘肃银行贷款利率是多少?2020甘肃银行贷款利率表查询
2020-02-19 10:27 点击:16
甘肃银行贷款利率是多少?2020甘肃银行贷款利率表查询