油服概念龙头有哪些
| 油服相关股票 | 价格 | 涨跌幅 | 功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 中曼石油(603619) | 19.01 | 10.01% | 关联原因 | 100% |
| 贝肯能源(002828) | 13.24 | 5.84% | 关联原因 | 70% |
| 博迈科(603727) | 19.63 | -0.15% | 关联原因 | 53% |
| 宝德股份(300023) | 7.34 | -2.39% | 关联原因 | 44% |
| 石化油服(600871) | 2.44 | 1.24% | 关联原因 | 43% |
| 中海油服(601808) | 20.07 | -0.64% | 关联原因 | 35% |
| 惠博普(002554) | 3.21 | 0.94% | 关联原因 | 32% |
| 通源石油(300164) | 6.07 | 5.38% | 关联原因 | 32% |
| *ST仁智(002629) | 2.64 | -1.12% | 关联原因 | 32% |
| 潜能恒信(300191) | 24.26 | 1.85% | 关联原因 | 31% |
| 山东墨龙(002490) | 3.89 | -1.52% | 关联原因 | 30% |
| 宝莫股份(002476) | 6.67 | -1.91% | 关联原因 | 28% |
| 石化机械(000852) | 6.79 | 1.34% | 关联原因 | 24% |
| 道森股份(603800) | 13.16 | -1.20% | 关联原因 | 23% |
| 海默科技(300084) | 4.79 | 2.13% | 关联原因 | 23% |
| 恒泰艾普(300157) | 4.32 | 0.93% | 关联原因 | 22% |
| 杰瑞股份(002353) | 37.99 | 0.80% | 关联原因 | 19% |
| 厚普股份(300471) | 9.49 | -1.25% | 关联原因 | 16% |
| 安控科技(300370) | 3.59 | -3.49% | 关联原因 | 16% |
| 神开股份(002278) | 6.73 | -2.04% | 关联原因 | 15% |
| 美锦能源(000723) | 9.30 | -3.23% | 关联原因 | 14% |
| 洲际油气(600759) | 3.11 | 3.33% | 关联原因 | 13% |
| 中油工程(600339) | 3.63 | 1.40% | 关联原因 | 13% |
| 东方电热(300217) | 2.58 | -1.90% | 关联原因 | 10% |
| 昊华科技(600378) | 17.78 | -2.95% | 关联原因 | 10% |
| ST蓝科(601798) | 6.21 | -1.58% | 关联原因 | 10% |
| 焦作万方(000612) | 4.33 | -2.70% | 关联原因 | 10% |
| 金洲管道(002443) | 6.74 | -2.18% | 关联原因 | 10% |
| 辽宁成大(600739) | 16.92 | -2.14% | 关联原因 | 10% |
| 如通股份(603036) | 10.84 | -1.00% | 关联原因 | 10% |
| ST准油(002207) | 6.01 | 1.86% | 关联原因 | 10% |
| 雪人股份(002639) | 8.61 | -2.16% | 关联原因 | 10% |
2020年油服概念股一览
| 吉艾科技(300309) | 4.75 | -3.26% | 关联原因 | 9% |
| 海油工程(600583) | 7.89 | 0.38% | 关联原因 | 7% |
| 海南矿业(601969) | 5.96 | -1.49% | 关联原因 | 5% |
| 振华重工(600320) | 3.64 | -1.89% | 关联原因 | 5% |
| 新潮能源(600777) | 2.29 | 1.78% | 关联原因 | 4% |
| 申能股份(600642) | 5.76 | -1.37% | 关联原因 | 3% |
| 广汇能源(600256) | 3.45 | -0.29% | 关联原因 | 3% |
| 中集集团(000039) | 9.72 | -1.42% | 关联原因 | 2% |
| 海油发展(600968) | 3.10 | 0.32% | 关联原因 | 1% |
油服概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日油服概念股平均涨幅为-0.14%,其中 中曼石油涨幅最高,油服概念目前市场关注度为 0.00。
油服概念上市公司一共有多少家?
油服概念一共有41家上市公司,其中18家油服概念上市公司在上证交易所交易,另外23家油服概念上市公司在深交所交易。