预盈预增股票有哪些?2020年01月06日预盈预增股股价实时行情查询查询:
今日预盈预增概念股股价查询(2020年01月06日) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
| 688268 | 华特气体 | 50.700 | 44.610 |
| 002740 | 爱迪尔 | 7.210 | 6.590 |
| 002389 | 航天彩虹 | 12.740 | 12.740 |
| 300811 | 铂科新材 | 55.290 | 55.290 |
| 603053 | 成都燃气 | 22.440 | 20.360 |
| 002972 | 科安达 | 26.650 | 26.650 |
| 300259 | 新天科技 | 5.530 | 5.210 |
| 002850 | 科达利 | 49.110 | 46.800 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 51.900 | 48.500 |
| 300248 | 新开普 | 10.030 | 9.700 |
| 300627 | 华测导航 | 25.900 | 26.820 |
| 002481 | 双塔食品 | 8.550 | 8.300 |
| 002616 | 长青集团 | 8.870 | 8.430 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 37.450 | 35.340 |
| 688039 | 当虹科技 | 94.080 | 91.010 |
| 002414 | 高德红外 | 24.380 | 23.760 |
| 002303 | 美盈森 | 5.650 | 5.440 |
| 002970 | 锐明技术 | 151.140 | 141.210 |
| 002578 | 闽发铝业 | 3.730 | 3.940 |
| 300806 | 斯迪克 | 43.030 | 41.220 |
| 002429 | 兆驰股份 | 3.750 | 3.580 |
| 002345 | 潮宏基 | 4.410 | 4.360 |
| 002182 | 云海金属 | 10.180 | 9.870 |
| 002669 | 康达新材 | 14.110 | 13.560 |
| 002364 | 中恒电气 | 12.100 | 11.650 |
| 002278 | 神开股份 | 6.820 | 6.570 |
| 000905 | 厦门港务 | 7.800 | 7.590 |
| 002236 | 大华股份 | 22.040 | 21.270 |
| 002454 | 松芝股份 | 5.120 | 4.960 |
| 300091 | 金通灵 | 4.320 | 4.200 |
| 002130 | 沃尔核材 | 5.200 | 5.100 |
| 002835 | 同为股份 | 12.850 | 12.620 |
| 002475 | 立讯精密 | 38.100 | 37.000 |
| 002733 | 雄韬股份 | 27.500 | 26.750 |
| 002544 | 杰赛科技 | 14.320 | 14.090 |
| 002821 | 凯莱英 | 128.600 | 125.300 |
| 002028 | 思源电气 | 14.200 | 13.930 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 12.530 | 12.280 |
| 002299 | 圣农发展 | 25.180 | 25.050 |
| 000906 | 浙商中拓 | 6.070 | 5.910 |
| 002398 | 垒知集团 | 6.220 | 6.150 |
| 002451 | 摩恩电气 | 9.910 | 9.760 |
| 002214 | 大立科技 | 11.320 | 11.240 |
| 002125 | 湘潭电化 | 5.240 | 5.140 |
| 300163 | 先锋新材 | 3.820 | 3.760 |
| 002335 | 科华恒盛 | 16.850 | 16.610 |
| 002609 | 捷顺科技 | 8.910 | 8.750 |
| 002034 | 旺能环境 | 15.300 | 15.050 |
| 603890 | 春秋电子 | 11.160 | 10.730 |
| 300270 | 中威电子 | 8.730 | 8.600 |
| 002216 | 三全食品 | 14.050 | 13.720 |
| 002416 | 爱施德 | 7.970 | 7.800 |
| 603390 | 通达电气 | 19.140 | 18.500 |
| 002590 | 万安科技 | 7.180 | 7.060 |
| 002276 | 万马股份 | 8.380 | 8.150 |
| 601512 | 中新集团 | 13.880 | 13.590 |
| 002395 | 双象股份 | 27.550 | 27.130 |
| 688123 | 聚辰股份 | 72.180 | 70.750 |
| 300464 | 星徽精密 | 15.390 | 14.850 |
| 002661 | 克明面业 | 11.640 | 11.450 |
| 000661 | 长春高新 | 475.630 | 470.110 |
| 002362 | 汉王科技 | 16.880 | 16.590 |
| 002357 | 富临运业 | 6.240 | 6.180 |
| 002651 | 利君股份 | 4.900 | 4.880 |
| 002463 | 沪电股份 | 23.560 | 23.100 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 37.070 | 36.800 |
| 002053 | 云南能投 | 7.450 | 7.380 |
| 002841 | 视源股份 | 84.710 | 84.170 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 11.770 | 11.720 |
| 002639 | 雪人股份 | 8.640 | 8.500 |
| 002229 | 鸿博股份 | 7.030 | 7.000 |
| 000063 | 中兴通讯 | 36.700 | 36.050 |
| 300371 | 汇中股份 | 13.850 | 13.560 |
| 002296 | 辉煌科技 | 8.430 | 8.250 |
| 601366 | 利群股份 | 5.730 | 5.680 |
| 002318 | 久立特材 | 9.810 | 9.730 |
| 688310 | 迈得医疗 | 29.990 | 29.820 |
| 300809 | 华辰装备 | 27.380 | 27.020 |
| 688089 | 嘉必优 | 37.910 | 37.200 |
| 002579 | 中京电子 | 14.500 | 14.400 |
| 002049 | 紫光国微 | 52.080 | 51.420 |
| 000757 | 浩物股份 | 4.730 | 4.670 |
| 002244 | 滨江集团 | 4.810 | 4.770 |
| 300715 | 凯伦股份 | 21.500 | 21.350 |
| 002224 | 三 力 士 | 6.290 | 6.240 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 22.030 | 21.930 |
| 002555 | 三七互娱 | 28.510 | 28.030 |
| 002576 | 通达动力 | 10.120 | 10.090 |
| 002876 | 三利谱 | 49.530 | 48.980 |
| 603227 | 雪峰科技 | 4.790 | 4.720 |
| 002154 | 报 喜 鸟 | 3.310 | 3.230 |
| 002324 | 普利特 | 14.340 | 14.370 |
| 002487 | 大金重工 | 5.500 | 5.490 |
| 002498 | 汉缆股份 | 3.040 | 3.010 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 0.000 | 0.000 |
| 002123 | 梦网集团 | 19.490 | 19.600 |
| 000999 | 华润三九 | 31.320 | 31.080 |
| 300360 | 炬华科技 | 12.980 | 12.950 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 12.890 | 12.800 |
| 300709 | 精研科技 | 101.000 | 101.920 |
数据来源时间:2020-01-06 15:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。