零售药店股票有哪些?今日零售药店股价格查询:
今日零售药店概念股股价查询(2020年01月06日) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
| 603939 | 益丰药房 | 72.100 | 1.100 |
| 600090 | 同济堂 | 4.260 | 0.010 |
| 002727 | 一心堂 | 23.920 | -0.110 |
| 603233 | 大参林 | 50.910 | -0.710 |
| 603883 | 老百姓 | 64.360 | -1.760 |
数据来源时间:2020-01-06 15:00:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
零售药店股票有哪些?今日零售药店股价格查询:
今日零售药店概念股股价查询(2020年01月06日) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
| 603939 | 益丰药房 | 72.100 | 1.100 |
| 600090 | 同济堂 | 4.260 | 0.010 |
| 002727 | 一心堂 | 23.920 | -0.110 |
| 603233 | 大参林 | 50.910 | -0.710 |
| 603883 | 老百姓 | 64.360 | -1.760 |
数据来源时间:2020-01-06 15:00:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。