以下是的今日GDR股价实时行情查询,GDR股票一览:
今日GDR概念股股价查询(2020年01月06日) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
| 601688 | 华泰证券 | 20.360 | 0.210 |
| 601601 | 中国太保 | 38.600 | -1.020 |
| 600886 | 国投电力 | 8.780 | -0.290 |
数据来源时间:2020-01-06 15:00:19 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
以下是的今日GDR股价实时行情查询,GDR股票一览:
今日GDR概念股股价查询(2020年01月06日) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
| 601688 | 华泰证券 | 20.360 | 0.210 |
| 601601 | 中国太保 | 38.600 | -1.020 |
| 600886 | 国投电力 | 8.780 | -0.290 |
数据来源时间:2020-01-06 15:00:19 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。