粤港澳股股价今日实时行情查询查询,粤港澳股股票一览 :
今日粤港澳概念股股价查询(2020年01月06日) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
| 002823 | 凯中精密 | 10.420 | 9.990 |
| 300259 | 新天科技 | 5.530 | 5.210 |
| 002230 | 科大讯飞 | 36.720 | 34.300 |
| 002846 | 英联股份 | 19.960 | 18.980 |
| 002616 | 长青集团 | 8.870 | 8.430 |
| 002303 | 美盈森 | 5.650 | 5.440 |
| 002717 | 岭南股份 | 5.380 | 5.210 |
| 002042 | 华孚时尚 | 7.690 | 7.420 |
| 002429 | 兆驰股份 | 3.750 | 3.580 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 18.590 | 18.100 |
| 002475 | 立讯精密 | 38.100 | 37.000 |
| 002920 | 德赛西威 | 31.960 | 31.000 |
| 002187 | 广百股份 | 8.750 | 8.570 |
| 000096 | 广聚能源 | 11.900 | 12.010 |
| 002751 | 易尚展示 | 27.270 | 26.100 |
| 300457 | 赢合科技 | 34.320 | 33.740 |
| 002917 | 金奥博 | 17.280 | 17.030 |
| 002031 | 巨轮智能 | 2.040 | 2.000 |
| 002337 | 赛象科技 | 3.760 | 3.680 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 26.680 | 26.300 |
| 002341 | 新纶科技 | 5.910 | 5.760 |
| 000078 | 海王生物 | 3.730 | 3.670 |
| 603515 | 欧普照明 | 28.480 | 28.010 |
| 300335 | 迪森股份 | 5.960 | 5.860 |
| 600098 | 广州发展 | 6.620 | 6.540 |
| 300737 | 科顺股份 | 12.410 | 12.140 |
| 600525 | 长园集团 | 5.970 | 5.900 |
| 001872 | 招商港口 | 17.360 | 17.150 |
| 600393 | 粤泰股份 | 2.800 | 2.760 |
| 002492 | 恒基达鑫 | 6.160 | 6.110 |
| 600894 | 广日股份 | 7.710 | 7.620 |
| 002168 | 惠程科技 | 8.480 | 8.370 |
| 002885 | 京泉华 | 17.320 | 17.050 |
| 300735 | 光弘科技 | 26.490 | 26.000 |
| 603882 | 金域医学 | 51.680 | 51.100 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 5.760 | 5.700 |
| 000040 | 东旭蓝天 | 4.360 | 4.300 |
| 300556 | 丝路视觉 | 17.670 | 17.390 |
| 002930 | 宏川智慧 | 15.660 | 15.250 |
| 000099 | 中信海直 | 7.550 | 7.590 |
| 002584 | 西陇科学 | 5.160 | 5.100 |
| 000659 | 珠海中富 | 2.800 | 2.780 |
| 002672 | 东江环保 | 9.090 | 9.050 |
| 002431 | 棕榈股份 | 3.120 | 3.100 |
| 603813 | 原尚股份 | 19.020 | 18.960 |
| 000039 | 中集集团 | 9.820 | 9.700 |
| 000531 | 穗恒运A | 6.910 | 6.880 |
| 000069 | 华侨城A | 7.770 | 7.710 |
| 000017 | 深中华A | 4.610 | 4.560 |
| 000025 | 特 力A | 21.190 | 21.000 |
| 300668 | 杰恩设计 | 17.080 | 16.950 |
| 600162 | 香江控股 | 2.310 | 2.300 |
| 000029 | 深深房A | 0.000 | 0.000 |
| 002060 | 粤 水 电 | 3.060 | 3.050 |
| 002210 | *ST飞马 | 1.360 | 1.340 |
| 002314 | 南山控股 | 3.110 | 3.090 |
| 002316 | 亚联发展 | 7.880 | 7.830 |
| 002325 | 洪涛股份 | 3.270 | 3.250 |
| 003816 | 中国广核 | 3.670 | 3.650 |
| 300178 | 腾邦国际 | 5.100 | 5.060 |
| 300738 | 奥飞数据 | 35.370 | 34.780 |
| 002822 | 中装建设 | 9.890 | 9.800 |
| 002017 | 东信和平 | 15.400 | 15.230 |
| 002577 | 雷柏科技 | 13.220 | 13.060 |
| 000090 | 天健集团 | 5.280 | 5.260 |
| 002861 | 瀛通通讯 | 33.120 | 33.040 |
| 300589 | 江龙船艇 | 13.250 | 13.430 |
| 000429 | 粤高速A | 8.480 | 8.510 |
| 600030 | 中信证券 | 25.320 | 25.060 |
| 000539 | 粤电力A | 4.130 | 4.140 |
| 601228 | 广州港 | 3.860 | 3.840 |
| 002141 | 贤丰控股 | 3.740 | 3.720 |
| 000529 | 广弘控股 | 6.900 | 6.890 |
| 002586 | ST围海 | 3.180 | 3.150 |
| 000019 | 深粮控股 | 6.330 | 6.310 |
| 601333 | 广深铁路 | 3.090 | 3.080 |
| 000732 | 泰禾集团 | 6.110 | 6.100 |
| 300424 | 航新科技 | 16.520 | 16.670 |
| 000006 | 深振业A | 5.460 | 5.450 |
| 603535 | 嘉诚国际 | 18.330 | 18.240 |
| 000012 | 南 玻A | 4.980 | 4.920 |
| 600036 | 招商银行 | 39.240 | 39.190 |
| 600185 | 格力地产 | 4.790 | 4.760 |
| 300124 | 汇川技术 | 30.720 | 30.750 |
| 300518 | 盛讯达 | 28.030 | 27.700 |
| 300003 | 乐普医疗 | 32.550 | 32.520 |
| 600872 | 中炬高新 | 38.000 | 37.860 |
| 002774 | 快意电梯 | 7.700 | 7.690 |
| 600428 | 中远海特 | 3.780 | 3.760 |
| 000524 | 岭南控股 | 7.460 | 7.470 |
| 002949 | 华阳国际 | 21.830 | 21.720 |
| 000507 | 珠海港 | 6.170 | 6.160 |
| 600325 | 华发股份 | 7.670 | 7.660 |
| 300599 | 雄塑科技 | 10.480 | 10.460 |
| 601318 | 中国平安 | 85.600 | 85.920 |
| 000088 | 盐 田 港 | 5.650 | 5.660 |
| 600684 | 珠江实业 | 3.820 | 3.840 |
| 002421 | 达实智能 | 3.740 | 3.720 |
| 000014 | 沙河股份 | 9.340 | 9.360 |
| 300136 | 信维通信 | 46.010 | 45.850 |
数据来源时间:2020-01-06 15:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。